1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.

43 lines
2.5 KiB
MiniZinc

% Automatically generated DZN file for Lot Sizing Problem
nb_item_types = 10;
nb_orders = 16;
nb_periods = 30;
inventory_cost = 10;
% item-type-1: order-1, order-2,
% item-type-2: order-3,
% item-type-3: order-4,
% item-type-4: order-5, order-6,
% item-type-5: order-7,
% item-type-6: order-8, order-9, order-10, order-11, order-12,
% item-type-7: order-13,
% item-type-8: order-14,
% item-type-9: order-15,
% item-type-10: order-16,
due_period = [ 8, 29, 28, 15, 10, 30, 13, 9, 10, 11, 13, 14, 10, 7, 15, 14, ];
change_cost = array2d(Orders0, Orders0, [
% 0 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10 o11 o12 o13 o14 o15 o16
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, % 0
0, 0, 0, 161, 186, 172, 172, 194, 193, 193, 193, 193, 193, 126, 111, 153, 149, % o1
0, 0, 0, 161, 186, 172, 172, 194, 193, 193, 193, 193, 193, 126, 111, 153, 149, % o2
0, 120, 120, 0, 140, 110, 110, 108, 120, 120, 120, 120, 120, 121, 137, 154, 198, % o3
0, 131, 131, 109, 0, 142, 142, 144, 116, 116, 116, 116, 116, 129, 183, 154, 135, % o4
0, 148, 148, 109, 141, 0, 0, 121, 192, 192, 192, 192, 192, 167, 154, 185, 104, % o5
0, 148, 148, 109, 141, 0, 0, 121, 192, 192, 192, 192, 192, 167, 154, 185, 104, % o6
0, 155, 155, 196, 103, 186, 186, 0, 105, 105, 105, 105, 105, 189, 164, 128, 124, % o7
0, 173, 173, 118, 195, 145, 145, 176, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 170, 193, 150, % o8
0, 173, 173, 118, 195, 145, 145, 176, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 170, 193, 150, % o9
0, 173, 173, 118, 195, 145, 145, 176, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 170, 193, 150, % o10
0, 173, 173, 118, 195, 145, 145, 176, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 170, 193, 150, % o11
0, 173, 173, 118, 195, 145, 145, 176, 0, 0, 0, 0, 0, 136, 170, 193, 150, % o12
0, 186, 186, 117, 155, 154, 154, 159, 157, 157, 157, 157, 157, 0, 197, 104, 102, % o13
0, 149, 149, 181, 156, 143, 143, 148, 168, 168, 168, 168, 168, 107, 0, 119, 174, % o14
0, 118, 118, 129, 188, 125, 125, 175, 142, 142, 142, 142, 142, 176, 100, 0, 118, % o15
0, 171, 171, 184, 167, 157, 157, 136, 126, 126, 126, 126, 126, 194, 158, 167, 0, % o16
]);
nb_of_orders = [2, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 1, 1, 1, ];
item_type = array1d(Orders0, [0, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, ]);