1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
half-reif-benchmarks/output/mznc/169_Gurobi HR_sol.yml

78 lines
2.1 KiB
YAML

- configuration: Gurobi HR
data_file: data/mznc2020/gbac/reduced_UD5-gbac.dzn
model: data/mznc2020/gbac/gbac.mzn
problem: gbac
solution:
delta:
- [0, 5, 1, 3, 1, 1]
- [0, 5, 1, 3, 1, 1]
- [0, 5, 1, 3, 1, 1]
- [0, 6, 2, 2, 0, 0]
- [0, 6, 2, 2, 0, 0]
- [0, 6, 2, 2, 0, 0]
- [3, 8, 2, 3, 3, 1]
- [2, 2, 3, 2, 3, 2]
- [0, 6, 0, 5, 0, 0]
- [2, 3, 2, 3, 1, 1]
- [1, 2, 3, 2, 2, 2]
- [0, 0, 1, 0, 0, 1]
- [4, 3, 4, 19, 4, 0]
- [1, 0, 1, 4, 1, 2]
- [1, 0, 1, 4, 1, 2]
- [5, 0, 5, 0, 0, 1]
- [4, 1, 6, 5, 0, 0]
- [5, 1, 6, 1, 0, 1]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0, 0, 4]
- [0, 4, 0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 1, 3, 2, 2, 1]
- [1, 1, 3, 2, 2, 1]
- [2, 1, 1, 0, 0, 3]
- [2, 1, 1, 0, 0, 3]
- [2, 1, 1, 0, 0, 3]
- [2, 2, 2, 1, 3, 2]
- [2, 2, 2, 1, 3, 2]
- [2, 2, 2, 1, 3, 2]
- [1, 2, 2, 1, 3, 2]
load_of:
- [6, 12, 8, 3, 5, 5]
- [6, 12, 8, 3, 5, 5]
- [6, 12, 8, 3, 5, 5]
- [6, 12, 3, 3, 5, 5]
- [6, 12, 3, 3, 5, 5]
- [6, 12, 3, 3, 5, 5]
- [0, 12, 6, 0, 0, 5]
- [0, 0, 6, 0, 6, 5]
- [6, 12, 6, 0, 5, 5]
- [6, 0, 6, 0, 5, 5]
- [1, 5, 6, 0, 0, 5]
- [6, 6, 8, 6, 6, 5]
- [6, 7, 6, 30, 6, 10]
- [6, 7, 6, 12, 6, 10]
- [6, 7, 6, 12, 6, 10]
- [1, 7, 12, 6, 6, 5]
- [1, 7, 12, 0, 6, 5]
- [1, 7, 12, 5, 6, 5]
- [5, 5, 5, 5, 5, 5]
- [5, 5, 5, 5, 5, 0]
- [5, 10, 5, 5, 5, 5]
- [5, 5, 5, 5, 5, 5]
- [10, 7, 12, 6, 6, 10]
- [10, 7, 12, 6, 6, 10]
- [2, 6, 6, 5, 5, 1]
- [2, 6, 6, 5, 5, 1]
- [2, 6, 6, 5, 5, 1]
- [1, 6, 6, 5, 0, 1]
- [1, 6, 6, 5, 0, 1]
- [1, 6, 6, 5, 0, 1]
- [2, 6, 6, 5, 0, 1]
objective: 1374
period_of: [6, 2, 5, 4, 4, 3, 3, 6, 5, 6, 5, 3, 3, 3, 2, 4, 5, 1, 4, 6, 1, 3,
1, 4, 6, 2, 4, 3, 4, 2, 5, 1, 6, 6, 6, 2, 1, 6, 1, 1, 2, 5, 2, 5, 2, 4, 1, 5,
2, 4, 1, 1, 3, 4]
status: SATISFIED
time: 5.45
- {configuration: Gurobi HR, data_file: data/mznc2020/gbac/reduced_UD5-gbac.dzn, model: data/mznc2020/gbac/gbac.mzn,
problem: gbac, status: OPTIMAL_SOLUTION, time: 5.46}