1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
half-reif-benchmarks/output/mznc/18_Gecode_sol.yml

79 lines
2.5 KiB
YAML

- configuration: Gecode
data_file: data/mznc2019/triangular/n10.dzn
model: data/mznc2019/triangular/triangular.mzn
problem: triangular
solution:
heart:
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
objective: 10
status: SATISFIED
time: 0.07
- configuration: Gecode
data_file: data/mznc2019/triangular/n10.dzn
model: data/mznc2019/triangular/triangular.mzn
problem: triangular
solution:
heart:
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
objective: 18
status: SATISFIED
time: 0.07
- configuration: Gecode
data_file: data/mznc2019/triangular/n10.dzn
model: data/mznc2019/triangular/triangular.mzn
problem: triangular
solution:
heart:
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
- [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
objective: 19
status: SATISFIED
time: 0.08
- configuration: Gecode
data_file: data/mznc2019/triangular/n10.dzn
model: data/mznc2019/triangular/triangular.mzn
problem: triangular
solution:
heart:
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
objective: 20
status: SATISFIED
time: 8.029999
- {configuration: Gecode, data_file: data/mznc2019/triangular/n10.dzn, model: data/mznc2019/triangular/triangular.mzn,
problem: triangular, status: OPTIMAL_SOLUTION, time: 307.55}