1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
half-reif-benchmarks/output/mznc/28_CBC HR_sol.yml

105 lines
7.8 KiB
YAML

- configuration: CBC HR
data_file: data/mznc2019/ptv/pax_period_20_5a.dzn
model: data/mznc2019/ptv/pax_model.mzn
problem: ptv
solution:
objective: 50
p: [4, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 4, 2, 2, 2, 3, 3,
2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2,
5, 5, 5, 5, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5,
5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 4,
4, 4, 6, 6, 4, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 6,
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 6, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 6, 6, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 8, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6,
6, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 6, 8, 8, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 6, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 6, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 8, 8,
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5,
5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 4, 8, 4, 4,
4, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 5,
5, 3, 5, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 8, 8,
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 11, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 3,
3, 3, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8,
6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 5, 5, 3, 5, 5,
5, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3]
pax:
- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 39, 62, 131, 176, 172, 0]
- [0, 0, 22, 37, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 153, 0, 0, 0, 147, 0]
- [0, 0, 0, 0, 17, 28, 48, 65, 0, 0, 0, 109, 119, 130, 148, 139, 0]
- [83, 194, 264, 264, 264, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 263, 0, 0, 0, 261, 0]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 78, 174, 221, 233, 264, 264, 249, 0]
- [47, 87, 468, 519, 489, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 476, 0, 0, 0, 412, 0]
- [0, 0, 0, 0, 176, 236, 260, 264, 0, 0, 0, 263, 263, 262, 262, 246, 0]
- [144, 264, 264, 264, 261, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 259, 0, 0, 0, 254, 0]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 0]
- [13, 13, 13, 13, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 11, 0]
- [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
status: SATISFIED
time: 2.51
- {configuration: CBC HR, data_file: data/mznc2019/ptv/pax_period_20_5a.dzn, model: data/mznc2019/ptv/pax_model.mzn,
problem: ptv, status: OPTIMAL_SOLUTION, time: 2.53}