1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
half-reif-benchmarks/output/mznc/28_Gurobi HR_sol.yml

105 lines
7.8 KiB
YAML

- configuration: Gurobi HR
data_file: data/mznc2019/ptv/pax_period_20_5a.dzn
model: data/mznc2019/ptv/pax_model.mzn
problem: ptv
solution:
objective: 50
p: [4, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4,
4, 4, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 8,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6,
6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 6, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8,
8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 4, 6, 6,
6, 6, 8, 8, 8, 8, 6, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 6, 6, 6, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5,
3, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 5, 5, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 8, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 8, 8,
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 11, 11, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 5,
5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 3, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8,
8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 3, 5, 5, 5, 5,
3, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5]
pax:
- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 18, 82, 105, 174, 219, 212, 0]
- [0, 0, 22, 37, 109, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 172, 0, 0, 0, 166, 0]
- [0, 0, 0, 0, 2, 13, 33, 50, 0, 0, 0, 60, 67, 77, 86, 77, 0]
- [77, 187, 257, 260, 264, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 260, 0, 0, 0, 260, 0]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 74, 156, 208, 223, 255, 264, 252, 0]
- [84, 133, 495, 528, 515, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 509, 0, 0, 0, 472, 0]
- [0, 0, 0, 0, 176, 236, 260, 264, 0, 0, 0, 264, 264, 263, 263, 247, 0]
- [113, 225, 244, 259, 235, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 228, 0, 0, 0, 194, 0]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 0]
- [13, 13, 13, 13, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 11, 0]
- [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
status: SATISFIED
time: 1.93
- {configuration: Gurobi HR, data_file: data/mznc2019/ptv/pax_period_20_5a.dzn, model: data/mznc2019/ptv/pax_model.mzn,
problem: ptv, status: OPTIMAL_SOLUTION, time: 1.95}