1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
half-reif-benchmarks/output/mznc/32_CBC HR_sol.yml

154 lines
3.5 KiB
YAML

- configuration: CBC HR
data_file: data/mznc2019/zephyrus/14__10__6__3.dzn
model: data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn
problem: zephyrus
solution:
bindings:
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [240, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 60, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
comp_locations:
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [6, 0, 0, 1]
- [5, 0, 0, 1]
- [4, 0, 0, 1]
- [3, 0, 0, 1]
- [3, 0, 0, 1]
- [2, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [2, 0, 0, 1]
- [2, 0, 0, 1]
- [2, 0, 0, 1]
- [2, 0, 0, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 0, 1]
- [1, 0, 0, 1]
- [1, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
comps_num: [40, 0, 6, 20]
objective: 1690
sum_comp: 66
used_locations: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
status: SATISFIED
time: 133.58
- {configuration: CBC HR, data_file: data/mznc2019/zephyrus/14__10__6__3.dzn, model: data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn,
problem: zephyrus, status: OPTIMAL_SOLUTION, time: 133.6}