1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
half-reif-benchmarks/output/mznc/33_Gurobi HR_sol.yml

146 lines
3.3 KiB
YAML

- configuration: Gurobi HR
data_file: data/mznc2019/zephyrus/12__10__8__3.dzn
model: data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn
problem: zephyrus
solution:
bindings:
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [24, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 80, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
comp_locations:
- [1, 0, 0, 1]
- [1, 0, 0, 1]
- [1, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
comps_num: [3, 0, 8, 27]
objective: 3120
sum_comp: 38
used_locations: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0]
status: SATISFIED
time: 1.17
- {configuration: Gurobi HR, data_file: data/mznc2019/zephyrus/12__10__8__3.dzn, model: data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn,
problem: zephyrus, status: OPTIMAL_SOLUTION, time: 1.18}