1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
half-reif-benchmarks/output/mznc/33_Gurobi_sol.yml

146 lines
3.3 KiB
YAML

- configuration: Gurobi
data_file: data/mznc2019/zephyrus/12__10__8__3.dzn
model: data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn
problem: zephyrus
solution:
bindings:
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [112, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 80, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- - [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
comp_locations:
- [4, 0, 0, 1]
- [2, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 1, 1]
- [1, 0, 0, 1]
- [0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 1]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0]
comps_num: [14, 0, 8, 27]
objective: 3120
sum_comp: 49
used_locations: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0]
status: SATISFIED
time: 1.14
- {configuration: Gurobi, data_file: data/mznc2019/zephyrus/12__10__8__3.dzn, model: data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn,
problem: zephyrus, status: OPTIMAL_SOLUTION, time: 1.16}