1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
half-reif-benchmarks/output/mznc/44_Gecode_sol.yml

195 lines
5.1 KiB
YAML

- configuration: Gecode
data_file: ''
model: data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s4-v2-c3_svrp-v2-c3_det.mzn
problem: stochastic-vrp
solution:
arrivalTime:
- [2, 11, 16, 0, 0, 21, 0]
- [2, 11, 18, 0, 0, 23, 0]
- [2, 9, 16, 0, 0, 21, 0]
- [2, 15, 24, 0, 0, 29, 0]
objective: 196
predecessor:
- [4, 1, 2, 7, 6, 3, 5]
- [4, 1, 2, 7, 6, 3, 5]
- [4, 1, 2, 7, 6, 3, 5]
- [4, 1, 2, 7, 6, 3, 5]
successor:
- [2, 3, 6, 1, 7, 5, 4]
- [2, 3, 6, 1, 7, 5, 4]
- [2, 3, 6, 1, 7, 5, 4]
- [2, 3, 6, 1, 7, 5, 4]
vehicle: [1, 1, 1, 1, 2, 1, 2]
status: SATISFIED
time: 0.05
- configuration: Gecode
data_file: ''
model: data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s4-v2-c3_svrp-v2-c3_det.mzn
problem: stochastic-vrp
solution:
arrivalTime:
- [2, 11, 16, 0, 0, 21, 0]
- [2, 11, 18, 0, 0, 23, 0]
- [2, 9, 16, 0, 0, 21, 0]
- [12, 1, 20, 0, 0, 25, 0]
objective: 184
predecessor:
- [4, 1, 2, 7, 6, 3, 5]
- [4, 1, 2, 7, 6, 3, 5]
- [4, 1, 2, 7, 6, 3, 5]
- [2, 4, 1, 7, 6, 3, 5]
successor:
- [2, 3, 6, 1, 7, 5, 4]
- [2, 3, 6, 1, 7, 5, 4]
- [2, 3, 6, 1, 7, 5, 4]
- [3, 1, 6, 2, 7, 5, 4]
vehicle: [1, 1, 1, 1, 2, 1, 2]
status: SATISFIED
time: 0.06
- configuration: Gecode
data_file: ''
model: data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s4-v2-c3_svrp-v2-c3_det.mzn
problem: stochastic-vrp
solution:
arrivalTime:
- [2, 14, 10, 0, 0, 20, 0]
- [2, 11, 18, 0, 0, 23, 0]
- [2, 9, 16, 0, 0, 21, 0]
- [12, 1, 20, 0, 0, 25, 0]
objective: 182
predecessor:
- [4, 3, 1, 7, 6, 2, 5]
- [4, 1, 2, 7, 6, 3, 5]
- [4, 1, 2, 7, 6, 3, 5]
- [2, 4, 1, 7, 6, 3, 5]
successor:
- [3, 6, 2, 1, 7, 5, 4]
- [2, 3, 6, 1, 7, 5, 4]
- [2, 3, 6, 1, 7, 5, 4]
- [3, 1, 6, 2, 7, 5, 4]
vehicle: [1, 1, 1, 1, 2, 1, 2]
status: SATISFIED
time: 0.07
- configuration: Gecode
data_file: ''
model: data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s4-v2-c3_svrp-v2-c3_det.mzn
problem: stochastic-vrp
solution:
arrivalTime:
- [2, 11, 2, 0, 0, 17, 7]
- [2, 11, 2, 0, 0, 19, 7]
- [2, 9, 2, 0, 0, 17, 7]
- [2, 15, 7, 0, 0, 23, 12]
objective: 158
predecessor:
- [4, 1, 5, 7, 6, 2, 3]
- [4, 1, 5, 7, 6, 2, 3]
- [4, 1, 5, 7, 6, 2, 3]
- [4, 1, 5, 7, 6, 2, 3]
successor:
- [2, 6, 7, 1, 3, 5, 4]
- [2, 6, 7, 1, 3, 5, 4]
- [2, 6, 7, 1, 3, 5, 4]
- [2, 6, 7, 1, 3, 5, 4]
vehicle: [1, 1, 2, 1, 2, 1, 2]
status: SATISFIED
time: 0.08
- configuration: Gecode
data_file: ''
model: data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s4-v2-c3_svrp-v2-c3_det.mzn
problem: stochastic-vrp
solution:
arrivalTime:
- [2, 11, 2, 0, 0, 17, 7]
- [2, 11, 2, 0, 0, 19, 7]
- [2, 9, 2, 0, 0, 17, 7]
- [12, 1, 7, 0, 0, 22, 12]
objective: 155
predecessor:
- [4, 1, 5, 7, 6, 2, 3]
- [4, 1, 5, 7, 6, 2, 3]
- [4, 1, 5, 7, 6, 2, 3]
- [2, 4, 5, 7, 6, 1, 3]
successor:
- [2, 6, 7, 1, 3, 5, 4]
- [2, 6, 7, 1, 3, 5, 4]
- [2, 6, 7, 1, 3, 5, 4]
- [6, 1, 7, 2, 3, 5, 4]
vehicle: [1, 1, 2, 1, 2, 1, 2]
status: SATISFIED
time: 0.08
- configuration: Gecode
data_file: ''
model: data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s4-v2-c3_svrp-v2-c3_det.mzn
problem: stochastic-vrp
solution:
arrivalTime:
- [2, 7, 10, 0, 0, 15, 13]
- [2, 9, 10, 0, 0, 15, 17]
- [2, 5, 10, 0, 0, 15, 13]
- [2, 1, 10, 0, 0, 15, 9]
objective: 124
predecessor:
- [4, 5, 1, 7, 6, 3, 2]
- [4, 5, 1, 7, 6, 3, 2]
- [4, 5, 1, 7, 6, 3, 2]
- [4, 5, 1, 7, 6, 3, 2]
successor:
- [3, 7, 6, 1, 2, 5, 4]
- [3, 7, 6, 1, 2, 5, 4]
- [3, 7, 6, 1, 2, 5, 4]
- [3, 7, 6, 1, 2, 5, 4]
vehicle: [1, 2, 1, 1, 2, 1, 2]
status: SATISFIED
time: 0.09
- configuration: Gecode
data_file: ''
model: data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s4-v2-c3_svrp-v2-c3_det.mzn
problem: stochastic-vrp
solution:
arrivalTime:
- [2, 6, 2, 0, 0, 12, 12]
- [2, 8, 2, 0, 0, 12, 16]
- [2, 5, 12, 0, 0, 12, 17]
- [2, 1, 10, 0, 0, 12, 15]
objective: 118
predecessor:
- [4, 3, 5, 7, 6, 1, 2]
- [4, 3, 5, 7, 6, 1, 2]
- [4, 5, 2, 7, 6, 1, 3]
- [4, 5, 2, 7, 6, 1, 3]
successor:
- [6, 7, 2, 1, 3, 5, 4]
- [6, 7, 2, 1, 3, 5, 4]
- [6, 3, 7, 1, 2, 5, 4]
- [6, 3, 7, 1, 2, 5, 4]
vehicle: [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2]
status: SATISFIED
time: 0.09
- configuration: Gecode
data_file: ''
model: data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s4-v2-c3_svrp-v2-c3_det.mzn
problem: stochastic-vrp
solution:
arrivalTime:
- [2, 6, 2, 0, 0, 12, 12]
- [2, 8, 2, 0, 0, 12, 16]
- [2, 8, 2, 0, 0, 12, 16]
- [2, 1, 10, 0, 0, 12, 15]
objective: 117
predecessor:
- [4, 3, 5, 7, 6, 1, 2]
- [4, 3, 5, 7, 6, 1, 2]
- [4, 3, 5, 7, 6, 1, 2]
- [4, 5, 2, 7, 6, 1, 3]
successor:
- [6, 7, 2, 1, 3, 5, 4]
- [6, 7, 2, 1, 3, 5, 4]
- [6, 7, 2, 1, 3, 5, 4]
- [6, 3, 7, 1, 2, 5, 4]
vehicle: [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2]
status: SATISFIED
time: 0.09
- {configuration: Gecode, data_file: '', model: data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s4-v2-c3_svrp-v2-c3_det.mzn,
problem: stochastic-vrp, status: OPTIMAL_SOLUTION, time: 0.1}