1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.

45 lines
2.9 KiB
MiniZinc

% Automatically generated DZN file for Lot Sizing Problem
nb_item_types = 10;
nb_orders = 18;
nb_periods = 20;
inventory_cost = 10;
% item-type-1: order-1, order-2,
% item-type-2: order-3, order-4,
% item-type-3: order-5, order-6,
% item-type-4: order-7, order-8, order-9,
% item-type-5: order-10, order-11,
% item-type-6: order-12, order-13,
% item-type-7: order-14,
% item-type-8: order-15, order-16,
% item-type-9: order-17,
% item-type-10: order-18,
due_period = [ 4, 17, 5, 19, 5, 18, 6, 17, 19, 8, 16, 6, 18, 9, 4, 20, 10, 19, ];
change_cost = array2d(Orders0, Orders0, [
% 0 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10 o11 o12 o13 o14 o15 o16 o17 o18
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, % 0
0, 0, 0, 114, 114, 160, 160, 127, 127, 127, 172, 172, 176, 176, 132, 199, 199, 197, 183, % o1
0, 0, 0, 114, 114, 160, 160, 127, 127, 127, 172, 172, 176, 176, 132, 199, 199, 197, 183, % o2
0, 153, 153, 0, 0, 123, 123, 114, 114, 114, 138, 138, 198, 198, 147, 170, 170, 195, 171, % o3
0, 153, 153, 0, 0, 123, 123, 114, 114, 114, 138, 138, 198, 198, 147, 170, 170, 195, 171, % o4
0, 115, 115, 183, 183, 0, 0, 147, 147, 147, 189, 189, 111, 111, 135, 198, 198, 185, 138, % o5
0, 115, 115, 183, 183, 0, 0, 147, 147, 147, 189, 189, 111, 111, 135, 198, 198, 185, 138, % o6
0, 106, 106, 159, 159, 185, 185, 0, 0, 0, 134, 134, 164, 164, 122, 166, 166, 151, 104, % o7
0, 106, 106, 159, 159, 185, 185, 0, 0, 0, 134, 134, 164, 164, 122, 166, 166, 151, 104, % o8
0, 106, 106, 159, 159, 185, 185, 0, 0, 0, 134, 134, 164, 164, 122, 166, 166, 151, 104, % o9
0, 135, 135, 122, 122, 166, 166, 110, 110, 110, 0, 0, 100, 100, 118, 130, 130, 166, 199, % o10
0, 135, 135, 122, 122, 166, 166, 110, 110, 110, 0, 0, 100, 100, 118, 130, 130, 166, 199, % o11
0, 116, 116, 116, 116, 114, 114, 150, 150, 150, 138, 138, 0, 0, 188, 114, 114, 124, 126, % o12
0, 116, 116, 116, 116, 114, 114, 150, 150, 150, 138, 138, 0, 0, 188, 114, 114, 124, 126, % o13
0, 152, 152, 124, 124, 125, 125, 119, 119, 119, 136, 136, 118, 118, 0, 169, 169, 199, 123, % o14
0, 101, 101, 161, 161, 171, 171, 177, 177, 177, 111, 111, 147, 147, 180, 0, 0, 110, 101, % o15
0, 101, 101, 161, 161, 171, 171, 177, 177, 177, 111, 111, 147, 147, 180, 0, 0, 110, 101, % o16
0, 142, 142, 186, 186, 156, 156, 167, 167, 167, 191, 191, 122, 122, 137, 180, 180, 0, 123, % o17
0, 182, 182, 181, 181, 132, 132, 181, 181, 181, 138, 138, 195, 195, 165, 110, 110, 123, 0, % o18
]);
nb_of_orders = [2, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, ];
item_type = array1d(Orders0, [0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, ]);