1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.

34 lines
1.6 KiB
MiniZinc

% Automatically generated DZN file for Lot Sizing Problem
nb_item_types = 5;
nb_orders = 12;
nb_periods = 30;
inventory_cost = 10;
% item-type-1: order-1, order-2, order-3,
% item-type-2: order-4, order-5,
% item-type-3: order-6, order-7, order-8,
% item-type-4: order-9,
% item-type-5: order-10, order-11, order-12,
due_period = [ 5, 20, 28, 16, 28, 14, 16, 27, 2, 10, 21, 30, ];
change_cost = array2d(Orders0, Orders0, [
% 0 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10 o11 o12
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, % 0
0, 0, 0, 0, 184, 184, 194, 194, 194, 130, 112, 112, 112, % o1
0, 0, 0, 0, 184, 184, 194, 194, 194, 130, 112, 112, 112, % o2
0, 0, 0, 0, 184, 184, 194, 194, 194, 130, 112, 112, 112, % o3
0, 114, 114, 114, 0, 0, 172, 172, 172, 100, 185, 185, 185, % o4
0, 114, 114, 114, 0, 0, 172, 172, 172, 100, 185, 185, 185, % o5
0, 143, 143, 143, 175, 175, 0, 0, 0, 125, 173, 173, 173, % o6
0, 143, 143, 143, 175, 175, 0, 0, 0, 125, 173, 173, 173, % o7
0, 143, 143, 143, 175, 175, 0, 0, 0, 125, 173, 173, 173, % o8
0, 104, 104, 104, 110, 110, 191, 191, 191, 0, 156, 156, 156, % o9
0, 127, 127, 127, 195, 195, 172, 172, 172, 139, 0, 0, 0, % o10
0, 127, 127, 127, 195, 195, 172, 172, 172, 139, 0, 0, 0, % o11
0, 127, 127, 127, 195, 195, 172, 172, 172, 139, 0, 0, 0, % o12
]);
nb_of_orders = [3, 2, 3, 1, 3, ];
item_type = array1d(Orders0, [0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, ]);