1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.

214 lines
4.3 KiB
MiniZinc

n_tasks = 92;
n_res = 4;
d = [0, 6, 5, 9, 1, 3, 8, 6, 8, 6, 7, 5, 9, 3, 7, 8, 2, 3, 1, 10, 4, 5, 9, 2, 7, 5, 2, 9, 1, 2, 8, 2, 5, 7, 5, 6, 9, 6, 1, 10, 4, 8, 1, 6, 5, 4, 6, 9, 2, 4, 10, 2, 2, 9, 1, 1, 8, 4, 7, 2, 8, 9, 5, 5, 8, 2, 6, 2, 9, 7, 3, 9, 4, 8, 9, 5, 1, 4, 7, 6, 8, 9, 8, 5, 9, 8, 7, 1, 5, 1, 1, 0];
rr = array2d(
1..4,
1..92,
[
0, 1, 3, 9, 2, 6, 7, 6, 6, 10, 8, 6, 9, 4, 7, 7, 4, 8, 6, 3, 3, 1, 1, 2, 8, 2, 6, 10, 7, 8, 1, 10, 6, 9, 10, 7, 4, 4, 7, 7, 2, 6, 9, 4, 10, 10, 4, 7, 5, 7, 1, 9, 6, 3, 10, 3, 1, 1, 9, 5, 9, 8, 7, 8, 4, 7, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 3, 7, 2, 1, 5, 7, 2, 1, 8, 3, 9, 7, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 5, 0,
0, 5, 8, 9, 2, 10, 7, 2, 7, 3, 10, 9, 10, 1, 9, 3, 8, 8, 5, 8, 7, 9, 7, 7, 4, 4, 10, 5, 3, 3, 2, 4, 7, 7, 7, 9, 9, 10, 5, 7, 6, 5, 10, 1, 10, 4, 1, 5, 6, 4, 6, 5, 10, 1, 1, 7, 8, 9, 9, 6, 2, 1, 10, 5, 8, 2, 8, 1, 2, 1, 8, 3, 1, 4, 3, 7, 5, 8, 2, 2, 3, 4, 8, 2, 2, 1, 2, 4, 8, 2, 9, 0,
0, 2, 10, 2, 6, 4, 3, 4, 9, 1, 8, 8, 4, 2, 2, 9, 5, 5, 3, 3, 4, 9, 8, 7, 2, 2, 2, 4, 9, 2, 9, 8, 5, 5, 1, 4, 4, 4, 8, 7, 10, 10, 1, 6, 1, 10, 1, 6, 10, 8, 10, 3, 2, 7, 10, 7, 8, 10, 5, 2, 8, 4, 9, 2, 6, 10, 9, 10, 9, 4, 3, 6, 3, 7, 2, 10, 8, 2, 8, 9, 5, 6, 1, 10, 8, 2, 4, 9, 6, 10, 10, 0,
0, 4, 8, 2, 5, 2, 8, 7, 4, 10, 5, 3, 1, 2, 2, 6, 6, 5, 9, 5, 9, 9, 3, 4, 5, 5, 6, 3, 5, 6, 5, 10, 5, 5, 5, 6, 5, 3, 7, 9, 10, 4, 7, 6, 9, 7, 8, 3, 2, 6, 5, 9, 1, 9, 9, 1, 10, 6, 9, 6, 6, 10, 4, 3, 2, 2, 7, 2, 9, 8, 9, 8, 5, 6, 8, 6, 1, 1, 8, 5, 4, 10, 3, 1, 6, 1, 9, 9, 2, 1, 6, 0
]
);
rc = [57, 69, 73, 65];
suc = [
{2, 3, 4},
{5, 6, 7},
{13, 25, 80},
{34, 44, 60},
{8, 35},
{9, 15, 25},
{23, 44, 59},
{17, 52, 72},
{10, 11, 22},
{14, 20, 73},
{12, 18, 47},
{13, 27, 57},
{19, 34, 42},
{61},
{16, 24, 28},
{29, 32, 75},
{31, 54, 62},
{33, 44, 55},
{21, 38, 40},
{24, 26, 88},
{23, 41},
{47, 65, 72},
{50, 51, 69},
{36},
{36, 47, 66},
{27, 28, 30},
{64},
{29, 36, 79},
{62},
{63, 65},
{39, 45, 53},
{43, 53, 64},
{46, 57},
{37, 38, 39},
{37, 39, 48},
{62, 81, 86},
{50, 59, 67},
{54, 63, 70},
{51, 58, 59},
{72},
{50, 65, 67},
{52, 56, 82},
{60, 61},
{52, 56, 57},
{55, 61},
{49},
{58},
{49, 51, 68},
{53, 54},
{55, 56, 58},
{70, 74},
{66, 70},
{60, 84},
{64, 91},
{74},
{68, 74},
{66, 67, 80},
{82, 85},
{77},
{63, 79},
{68, 76, 78},
{87},
{90},
{71, 89},
{71},
{69, 73, 75},
{69, 85},
{81},
{71, 84},
{73, 86},
{81},
{77, 78},
{77},
{75, 78},
{83},
{79, 85},
{84, 89},
{87, 88},
{80, 82},
{83},
{90},
{83, 86},
{91},
{91},
{88},
{87},
{89},
{90},
{92},
{92},
{92},
{}
];
t_max = 109;
deadline = array2d(
1..92,
1..3,
[
2, 5, 4,
4, 2, 2,
12, 4, 0,
0, 5, 2,
20, 0, 2,
19, 1, 5,
23, 0, 0,
17, 5, 2,
13, 2, 0,
21, 2, 2,
21, 1, 1,
32, 1, 0,
44, 3, 3,
26, 5, 5,
11, 1, 4,
29, 5, 2,
28, 4, 1,
35, 5, 5,
47, 3, 0,
27, 4, 2,
42, 3, 4,
29, 2, 2,
52, 4, 3,
40, 2, 0,
9, 4, 5,
44, 2, 1,
47, 5, 4,
48, 5, 1,
56, 5, 3,
46, 1, 3,
33, 0, 4,
39, 5, 4,
42, 3, 3,
46, 0, 5,
17, 1, 3,
56, 2, 2,
55, 3, 3,
53, 0, 1,
48, 3, 5,
54, 4, 4,
47, 5, 4,
39, 0, 0,
40, 1, 0,
38, 2, 0,
26, 3, 1,
37, 4, 2,
30, 2, 0,
19, 2, 1,
38, 5, 3,
57, 3, 4,
52, 0, 0,
59, 0, 4,
50, 3, 1,
69, 4, 3,
62, 3, 2,
68, 1, 3,
34, 1, 5,
74, 1, 5,
59, 5, 4,
47, 1, 0,
44, 0, 4,
71, 3, 1,
67, 5, 4,
69, 2, 2,
50, 4, 2,
51, 0, 3,
59, 2, 1,
75, 5, 0,
63, 1, 5,
76, 2, 1,
81, 5, 5,
55, 5, 4,
78, 5, 1,
75, 0, 1,
87, 1, 4,
47, 5, 2,
79, 1, 5,
81, 5, 5,
49, 3, 0,
54, 0, 5,
86, 4, 2,
73, 4, 2,
89, 1, 0,
79, 5, 3,
79, 2, 1,
85, 4, 0,
91, 0, 0,
90, 0, 1,
104, 2, 0,
83, 1, 4,
88, 5, 2,
109, 5, 1
]
);
%s = [0, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 7, 9, 17, 17, 24, 29, 23, 9, 16, 13, 24, 38, 23, 39, 17, 43, 33, 9, 33, 38, 38, 47, 38, 15, 24, 27, 38, 7, 47, 45, 45, 45, 39, 43, 38, 26, 27, 23, 32, 24, 12, 36, 54, 52, 46, 38, 51, 58, 58, 33, 58, 54, 40, 28, 53, 51, 60, 47, 48, 54, 59, 60, 62, 69, 49, 69, 62, 70, 36, 73, 70, 47, 54, 72, 62, 79, 74, 62, 71, 79, 74, 86, 80, 87, 91];
emin=7;
emax=951;
tmin=0;
tmax=1246;
nsols=3;