1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.

39 lines
1.7 KiB
MiniZinc

% Automatically generated DZN file for Lot Sizing Problem
nb_item_types = 10;
nb_orders = 12;
nb_periods = 15;
inventory_cost = 10;
% item-type-1: order-1, order-2,
% item-type-2: order-3,
% item-type-3: order-4,
% item-type-4: order-5, order-6,
% item-type-5: order-7,
% item-type-6: order-8,
% item-type-7: order-9,
% item-type-8: order-10,
% item-type-9: order-11,
% item-type-10: order-12,
due_period = [ 13, 15, 14, 15, 11, 14, 13, 13, 15, 7, 15, 14, ];
change_cost = array2d(Orders0, Orders0, [
% 0 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10 o11 o12
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, % 0
0, 0, 0, 131, 109, 191, 191, 193, 107, 124, 138, 107, 179, % o1
0, 0, 0, 131, 109, 191, 191, 193, 107, 124, 138, 107, 179, % o2
0, 193, 193, 0, 175, 110, 110, 187, 169, 120, 153, 162, 119, % o3
0, 101, 101, 136, 0, 170, 170, 116, 195, 154, 160, 173, 165, % o4
0, 187, 187, 110, 175, 0, 0, 134, 150, 175, 150, 183, 124, % o5
0, 187, 187, 110, 175, 0, 0, 134, 150, 175, 150, 183, 124, % o6
0, 157, 157, 102, 156, 181, 181, 0, 130, 178, 170, 131, 141, % o7
0, 130, 130, 151, 161, 157, 157, 196, 0, 138, 184, 112, 107, % o8
0, 170, 170, 110, 174, 154, 154, 114, 196, 0, 165, 192, 175, % o9
0, 110, 110, 121, 136, 162, 162, 195, 117, 139, 0, 190, 103, % o10
0, 165, 165, 178, 125, 126, 126, 111, 175, 119, 193, 0, 180, % o11
0, 144, 144, 192, 168, 172, 172, 184, 184, 191, 150, 113, 0, % o12
]);
nb_of_orders = [2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ];
item_type = array1d(Orders0, [0, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ]);