1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.

46 lines
3.2 KiB
MiniZinc

% Automatically generated DZN file for Lot Sizing Problem
nb_item_types = 10;
nb_orders = 19;
nb_periods = 20;
inventory_cost = 10;
% item-type-1: order-1, order-2,
% item-type-2: order-3, order-4,
% item-type-3: order-5, order-6,
% item-type-4: order-7,
% item-type-5: order-8, order-9,
% item-type-6: order-10, order-11,
% item-type-7: order-12, order-13,
% item-type-8: order-14, order-15,
% item-type-9: order-16, order-17,
% item-type-10: order-18, order-19,
due_period = [ 9, 11, 5, 14, 15, 20, 13, 10, 18, 11, 13, 10, 20, 12, 15, 8, 17, 11, 13, ];
change_cost = array2d(Orders0, Orders0, [
% 0 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10 o11 o12 o13 o14 o15 o16 o17 o18 o19
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, % 0
0, 0, 0, 151, 151, 175, 175, 115, 184, 184, 110, 110, 187, 187, 182, 182, 127, 127, 172, 172, % o1
0, 0, 0, 151, 151, 175, 175, 115, 184, 184, 110, 110, 187, 187, 182, 182, 127, 127, 172, 172, % o2
0, 175, 175, 0, 0, 125, 125, 119, 156, 156, 198, 198, 132, 132, 145, 145, 125, 125, 126, 126, % o3
0, 175, 175, 0, 0, 125, 125, 119, 156, 156, 198, 198, 132, 132, 145, 145, 125, 125, 126, 126, % o4
0, 192, 192, 101, 101, 0, 0, 102, 130, 130, 163, 163, 137, 137, 161, 161, 193, 193, 108, 108, % o5
0, 192, 192, 101, 101, 0, 0, 102, 130, 130, 163, 163, 137, 137, 161, 161, 193, 193, 108, 108, % o6
0, 195, 195, 163, 163, 115, 115, 0, 178, 178, 130, 130, 121, 121, 158, 158, 114, 114, 125, 125, % o7
0, 131, 131, 151, 151, 150, 150, 184, 0, 0, 145, 145, 143, 143, 140, 140, 140, 140, 131, 131, % o8
0, 131, 131, 151, 151, 150, 150, 184, 0, 0, 145, 145, 143, 143, 140, 140, 140, 140, 131, 131, % o9
0, 194, 194, 171, 171, 117, 117, 131, 131, 131, 0, 0, 166, 166, 122, 122, 119, 119, 173, 173, % o10
0, 194, 194, 171, 171, 117, 117, 131, 131, 131, 0, 0, 166, 166, 122, 122, 119, 119, 173, 173, % o11
0, 151, 151, 166, 166, 156, 156, 197, 100, 100, 110, 110, 0, 0, 117, 117, 148, 148, 152, 152, % o12
0, 151, 151, 166, 166, 156, 156, 197, 100, 100, 110, 110, 0, 0, 117, 117, 148, 148, 152, 152, % o13
0, 112, 112, 109, 109, 186, 186, 172, 167, 167, 128, 128, 102, 102, 0, 0, 114, 114, 189, 189, % o14
0, 112, 112, 109, 109, 186, 186, 172, 167, 167, 128, 128, 102, 102, 0, 0, 114, 114, 189, 189, % o15
0, 134, 134, 109, 109, 136, 136, 166, 142, 142, 186, 186, 130, 130, 142, 142, 0, 0, 118, 118, % o16
0, 134, 134, 109, 109, 136, 136, 166, 142, 142, 186, 186, 130, 130, 142, 142, 0, 0, 118, 118, % o17
0, 154, 154, 194, 194, 186, 186, 112, 149, 149, 184, 184, 195, 195, 132, 132, 133, 133, 0, 0, % o18
0, 154, 154, 194, 194, 186, 186, 112, 149, 149, 184, 184, 195, 195, 132, 132, 133, 133, 0, 0, % o19
]);
nb_of_orders = [2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ];
item_type = array1d(Orders0, [0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, ]);