1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.

214 lines
19 KiB
MiniZinc

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FILE DATA: Soccer Computational Problem for MiniZinc Models
%AUTHORS: Robinson Duque, Alejandro Arbelaez, Juan Francisco Díaz
%CONTACT: robinson.duque@correounivalle.edu.co
%LAST UPDATE: May, 2018
%ROUND ROBIN:2
%TEAMS:30
%PRESENT FIXTURE:25
%FIXTURES TO PLAY:33
%GAMES TO PLAY:495
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Number of teams:
n=30;
%For the purpose of our models, we offer two representations of the games to play, namely fixtures and games to play:
%Fixtures to play:
%fixtures=[|0,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,2,2,1,1,1,1
%|1,0,1,2,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1
%|1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,2,2,1,2
%|1,2,1,0,2,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,2,0,1,1,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,1,1,1,2,1,1,1,2,1,1
%|1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,1,1,2,2,1,1
%|1,2,1,2,2,1,1,0,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,2,1,1,2,0,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1
%|2,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,0,2,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,0,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
%|1,2,1,2,1,1,2,1,2,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
%|2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,2,1,2,1,1,1,1,1,2,1
%|1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,2,2,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,1,0,1,2,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,0,1,1,2,2,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,2,2,1,2,1,0,1,1,1,1,1,1,1
%|1,2,2,1,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1
%|2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,0,1,1,1,2,2
%|2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,0,1,1,2,2
%|1,1,2,1,1,1,2,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1
%|1,1,2,1,1,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,2,2,1,1,0,1
%|1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,1,1,1,0|];
%Played Fixtures:
%PlayedFixtures=[|0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1
%|1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1
%|1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0
%|1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1
%|1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1
%|1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1
%|0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
%|1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
%|0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1
%|1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1
%|1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1
%|0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0
%|0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0
%|1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1
%|1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1
%|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1
%|1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0|];
%Games to play:
games=[|2,1|3,1|3,2|4,1|4,2|4,2|4,3|5,1|5,2|5,3|5,4|5,4|6,1|6,2|6,3|6,4|6,5|7,1|7,2|7,3|7,4|7,5|7,6|8,1|8,2|8,2|8,3|8,4|8,4|8,5|8,5|8,6|8,7|9,1|9,2|9,3|9,4|9,5|9,5|9,6|9,7|9,8|9,8|10,1|10,1|10,2|10,3|10,4|10,5|10,6|10,7|10,8|10,9|11,1|11,2|11,3|11,4|11,5|11,6|11,7|11,8|11,9|11,10|12,1|12,2|12,3|12,4|12,5|12,6|12,7|12,8|12,9|12,10|12,11|13,1|13,2|13,3|13,4|13,5|13,6|13,7|13,8|13,9|13,10|13,11|13,11|13,12|14,1|14,2|14,3|14,4|14,5|14,6|14,7|14,8|14,9|14,10|14,11|14,11|14,12|14,12|14,13|14,13|15,1|15,2|15,3|15,4|15,5|15,6|15,7|15,8|15,9|15,10|15,10|15,11|15,11|15,12|15,12|15,13|15,14|16,1|16,2|16,3|16,4|16,5|16,6|16,7|16,8|16,9|16,10|16,11|16,11|16,12|16,12|16,13|16,13|16,14|16,14|16,15|17,1|17,2|17,2|17,3|17,4|17,4|17,5|17,6|17,7|17,7|17,8|17,9|17,9|17,10|17,11|17,12|17,13|17,14|17,15|17,16|18,1|18,1|18,2|18,3|18,4|18,5|18,6|18,7|18,8|18,9|18,10|18,11|18,12|18,13|18,14|18,15|18,16|18,17|19,1|19,2|19,3|19,4|19,5|19,6|19,6|19,7|19,8|19,9|19,10|19,11|19,12|19,13|19,14|19,15|19,16|19,17|19,18|20,1|20,2|20,3|20,4|20,5|20,6|20,6|20,7|20,7|20,8|20,9|20,10|20,11|20,12|20,13|20,14|20,15|20,16|20,17|20,18|20,19|21,1|21,2|21,3|21,4|21,5|21,6|21,7|21,8|21,9|21,10|21,10|21,11|21,12|21,13|21,14|21,15|21,16|21,17|21,18|21,18|21,19|21,19|21,20|22,1|22,2|22,3|22,4|22,5|22,6|22,7|22,8|22,9|22,10|22,10|22,11|22,12|22,13|22,14|22,15|22,16|22,17|22,18|22,19|22,19|22,20|22,21|23,1|23,2|23,3|23,4|23,5|23,6|23,7|23,8|23,9|23,10|23,11|23,12|23,13|23,14|23,15|23,15|23,16|23,17|23,18|23,18|23,19|23,19|23,20|23,21|23,21|23,22|24,1|24,2|24,2|24,3|24,3|24,4|24,5|24,5|24,6|24,6|24,7|24,8|24,9|24,10|24,11|24,12|24,13|24,14|24,15|24,16|24,17|24,18|24,19|24,20|24,21|24,22|24,23|25,1|25,1|25,2|25,3|25,4|25,5|25,6|25,7|25,8|25,9|25,10|25,11|25,12|25,13|25,14|25,15|25,16|25,17|25,18|25,19|25,20|25,21|25,22|25,22|25,23|25,24|26,1|26,1|26,2|26,3|26,4|26,5|26,6|26,7|26,8|26,9|26,10|26,11|26,12|26,13|26,14|26,15|26,16|26,17|26,18|26,19|26,20|26,21|26,22|26,22|26,23|26,24|26,25|27,1|27,2|27,3|27,3|27,4|27,5|27,6|27,7|27,7|27,8|27,9|27,9|27,10|27,11|27,12|27,13|27,14|27,15|27,16|27,17|27,18|27,19|27,20|27,20|27,21|27,22|27,23|27,24|27,25|27,26|28,1|28,2|28,3|28,3|28,4|28,5|28,6|28,6|28,7|28,7|28,8|28,9|28,10|28,11|28,12|28,13|28,14|28,15|28,16|28,17|28,18|28,19|28,20|28,20|28,21|28,22|28,23|28,24|28,25|28,26|28,27|29,1|29,2|29,3|29,4|29,5|29,6|29,7|29,8|29,9|29,10|29,11|29,12|29,13|29,13|29,14|29,15|29,16|29,17|29,18|29,18|29,19|29,20|29,21|29,22|29,23|29,24|29,25|29,25|29,26|29,26|29,27|29,28|30,1|30,2|30,3|30,3|30,4|30,5|30,6|30,7|30,8|30,9|30,10|30,11|30,12|30,12|30,13|30,14|30,15|30,16|30,17|30,18|30,19|30,20|30,21|30,22|30,23|30,24|30,25|30,25|30,26|30,26|30,27|30,28|30,29|];
%Played Games:
%PlayedGames=[|2,1|3,1|3,2|4,1|4,3|5,1|5,2|5,3|6,1|6,2|6,3|6,4|6,5|7,1|7,2|7,3|7,4|7,5|7,6|8,1|8,3|8,6|8,7|9,1|9,2|9,3|9,4|9,6|9,7|10,2|10,3|10,4|10,5|10,6|10,7|10,8|10,9|11,1|11,2|11,3|11,4|11,5|11,6|11,7|11,8|11,9|11,10|12,1|12,2|12,3|12,4|12,5|12,6|12,7|12,8|12,9|12,10|12,11|13,1|13,2|13,3|13,4|13,5|13,6|13,7|13,8|13,9|13,10|13,12|14,1|14,2|14,3|14,4|14,5|14,6|14,7|14,8|14,9|14,10|15,1|15,2|15,3|15,4|15,5|15,6|15,7|15,8|15,9|15,13|15,14|16,1|16,2|16,3|16,4|16,5|16,6|16,7|16,8|16,9|16,10|16,15|17,1|17,3|17,5|17,6|17,8|17,10|17,11|17,12|17,13|17,14|17,15|17,16|18,2|18,3|18,4|18,5|18,6|18,7|18,8|18,9|18,10|18,11|18,12|18,13|18,14|18,15|18,16|18,17|19,1|19,2|19,3|19,4|19,5|19,7|19,8|19,9|19,10|19,11|19,12|19,13|19,14|19,15|19,16|19,17|19,18|20,1|20,2|20,3|20,4|20,5|20,8|20,9|20,10|20,11|20,12|20,13|20,14|20,15|20,16|20,17|20,18|20,19|21,1|21,2|21,3|21,4|21,5|21,6|21,7|21,8|21,9|21,11|21,12|21,13|21,14|21,15|21,16|21,17|21,20|22,1|22,2|22,3|22,4|22,5|22,6|22,7|22,8|22,9|22,11|22,12|22,13|22,14|22,15|22,16|22,17|22,18|22,20|22,21|23,1|23,2|23,3|23,4|23,5|23,6|23,7|23,8|23,9|23,10|23,11|23,12|23,13|23,14|23,16|23,17|23,20|23,22|24,1|24,4|24,7|24,8|24,9|24,10|24,11|24,12|24,13|24,14|24,15|24,16|24,17|24,18|24,19|24,20|24,21|24,22|24,23|25,2|25,3|25,4|25,5|25,6|25,7|25,8|25,9|25,10|25,11|25,12|25,13|25,14|25,15|25,16|25,17|25,18|25,19|25,20|25,21|25,23|25,24|26,2|26,3|26,4|26,5|26,6|26,7|26,8|26,9|26,10|26,11|26,12|26,13|26,14|26,15|26,16|26,17|26,18|26,19|26,20|26,21|26,23|26,24|26,25|27,1|27,2|27,4|27,5|27,6|27,8|27,10|27,11|27,12|27,13|27,14|27,15|27,16|27,17|27,18|27,19|27,21|27,22|27,23|27,24|27,25|27,26|28,1|28,2|28,4|28,5|28,8|28,9|28,10|28,11|28,12|28,13|28,14|28,15|28,16|28,17|28,18|28,19|28,21|28,22|28,23|28,24|28,25|28,26|28,27|29,1|29,2|29,3|29,4|29,5|29,6|29,7|29,8|29,9|29,10|29,11|29,12|29,14|29,15|29,16|29,17|29,19|29,20|29,21|29,22|29,23|29,24|29,27|29,28|30,1|30,2|30,4|30,5|30,6|30,7|30,8|30,9|30,10|30,11|30,13|30,14|30,15|30,16|30,17|30,18|30,19|30,20|30,21|30,22|30,23|30,24|30,27|30,28|30,29|];
%Played Games - Win Results:
%% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
%% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
%% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
%% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
%% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
%% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
%% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
%Played Games - Tie Results:
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
%% 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
%% 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
%% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
%% 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
%% 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
%% 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
%% 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
%% 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
%% 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
%% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
%% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
%% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
%% 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
%% 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
%% 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
%% 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
%% 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
%% 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
%Played Games - Lose Results:
%% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
%% 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
%% 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
%% 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
%% 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
%% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
%% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
%% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
%% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
%% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
%% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
%% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%%Initial points:
iPoints=[35, 41, 41, 35, 34, 42, 41, 48, 51, 25, 27, 25, 25, 25, 25, 25, 35, 26, 25, 50, 27, 25, 25, 44, 32, 33, 31, 31, 27, 26];
%%Initial positions:
%iPositions=[9, 7, 6, 10, 12, 5, 8, 3, 1, 24, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 11, 20, 22, 2, 18, 23, 30, 4, 14, 13, 15, 16, 17, 21];
%%Position Constraints:
%numberPositionConstraints=15;
%%Total Fixtures:
%totalFixtures=58;
%%Fixtures to Play:
%fixturesToPlay=33;
%%Position Constraints Built With
