1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
half-reif-benchmarks/output/mznc/167_SCIP HR_sol.yml

99 lines
4.1 KiB
YAML

- configuration: SCIP HR
data_file: data/mznc2020/gbac/UD9-gbac.dzn
model: data/mznc2020/gbac/gbac.mzn
problem: gbac
solution:
delta:
- [4, 1, 0, 3, 3, 8, 3, 11, 5]
- [4, 1, 0, 3, 3, 3, 3, 11, 0]
- [4, 1, 0, 3, 3, 3, 3, 11, 0]
- [4, 1, 0, 3, 3, 2, 3, 6, 0]
- [4, 1, 0, 3, 3, 2, 3, 11, 5]
- [4, 1, 0, 3, 3, 7, 3, 6, 5]
- [4, 1, 0, 3, 3, 0, 3, 2, 1]
- [4, 1, 0, 3, 3, 0, 3, 3, 7]
- [5, 2, 1, 7, 0, 0, 11, 6, 5]
- [5, 2, 1, 7, 0, 0, 11, 0, 11]
- [1, 4, 3, 1, 2, 1, 7, 13, 0]
- [14, 3, 4, 8, 2, 1, 3, 4, 3]
- [14, 3, 4, 8, 7, 1, 2, 1, 2]
- [14, 3, 4, 8, 7, 1, 7, 4, 2]
- [14, 3, 4, 8, 7, 1, 7, 4, 2]
- [2, 5, 1, 2, 8, 7, 4, 2, 1]
- [2, 5, 1, 2, 8, 7, 4, 2, 1]
- [2, 5, 1, 3, 8, 2, 4, 3, 2]
- [2, 5, 1, 3, 8, 2, 4, 3, 4]
- [2, 0, 1, 7, 10, 3, 4, 3, 8]
- [8, 8, 7, 1, 7, 3, 6, 5, 13]
- [7, 7, 7, 1, 4, 9, 6, 10, 12]
- [8, 8, 7, 1, 5, 9, 12, 5, 13]
- [1, 3, 5, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
- [1, 2, 5, 6, 0, 1, 5, 1, 5]
- [4, 1, 11, 0, 1, 2, 8, 5, 3]
- [11, 2, 10, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
- [14, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 4, 1]
- [25, 3, 2, 1, 3, 0, 5, 10, 2]
- [25, 3, 2, 1, 3, 0, 5, 10, 2]
- [1, 1, 3, 3, 4, 3, 3, 5, 1]
- [1, 1, 3, 2, 4, 3, 3, 5, 4]
- [1, 1, 3, 3, 4, 3, 3, 5, 1]
- [1, 1, 3, 3, 4, 3, 13, 0, 4]
- [1, 1, 3, 2, 4, 3, 13, 0, 9]
- [1, 1, 3, 3, 4, 3, 13, 0, 4]
- [1, 1, 3, 3, 1, 8, 13, 0, 14]
load_of:
- [16, 19, 20, 23, 17, 12, 17, 31, 25]
- [16, 19, 20, 23, 17, 17, 17, 31, 20]
- [16, 19, 20, 23, 17, 17, 17, 31, 20]
- [16, 19, 20, 23, 17, 22, 17, 26, 20]
- [16, 19, 20, 23, 17, 22, 17, 31, 15]
- [16, 19, 20, 23, 17, 27, 17, 26, 15]
- [16, 19, 20, 17, 24, 20, 24, 23, 22]
- [16, 19, 20, 17, 24, 20, 24, 17, 28]
- [16, 19, 20, 29, 22, 21, 10, 28, 27]
- [16, 19, 20, 29, 22, 21, 10, 22, 33]
- [25, 19, 20, 22, 26, 25, 16, 37, 23]
- [34, 23, 16, 12, 18, 21, 17, 16, 23]
- [34, 23, 16, 12, 13, 21, 22, 21, 18]
- [34, 23, 16, 12, 13, 21, 27, 16, 18]
- [34, 23, 16, 12, 13, 21, 27, 16, 18]
- [18, 25, 19, 22, 28, 13, 16, 18, 21]
- [18, 25, 19, 22, 28, 13, 16, 18, 21]
- [18, 25, 19, 17, 28, 18, 16, 17, 22]
- [18, 25, 19, 17, 28, 18, 16, 23, 16]
- [23, 20, 19, 13, 31, 17, 16, 17, 29]
- [28, 28, 13, 19, 13, 17, 14, 15, 33]
- [28, 28, 13, 19, 25, 11, 14, 10, 33]
- [28, 28, 13, 19, 25, 11, 8, 15, 33]
- [21, 23, 15, 21, 20, 19, 20, 21, 20]
- [21, 18, 15, 26, 20, 19, 15, 21, 25]
- [26, 23, 10, 21, 20, 19, 30, 16, 25]
- [31, 18, 10, 21, 20, 19, 20, 21, 20]
- [34, 17, 18, 19, 17, 21, 20, 15, 18]
- [46, 17, 18, 19, 17, 21, 15, 10, 18]
- [46, 17, 18, 19, 17, 21, 15, 10, 18]
- [19, 19, 17, 17, 16, 23, 23, 25, 21]
- [19, 19, 17, 22, 16, 23, 23, 25, 16]
- [19, 19, 17, 17, 16, 23, 23, 25, 21]
- [19, 19, 17, 17, 16, 23, 33, 20, 16]
- [19, 19, 17, 22, 16, 23, 33, 20, 11]
- [19, 19, 17, 17, 16, 23, 33, 20, 16]
- [19, 19, 17, 17, 21, 28, 33, 20, 6]
objective: 9840
period_of: [6, 8, 4, 7, 9, 6, 8, 7, 7, 9, 5, 5, 9, 4, 5, 6, 3, 4, 1, 8, 8, 9,
8, 1, 3, 5, 5, 8, 9, 2, 3, 9, 2, 1, 4, 6, 6, 6, 8, 9, 7, 2, 9, 5, 7, 8, 8, 3,
7, 4, 4, 4, 7, 8, 9, 7, 2, 4, 7, 9, 4, 6, 4, 8, 8, 3, 1, 5, 6, 4, 5, 8, 9, 8,
9, 9, 7, 3, 1, 1, 7, 6, 5, 3, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 1, 4, 9, 7, 6, 2, 9, 1, 6, 5,
1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 2, 6, 7, 8, 2, 2, 6, 8, 7, 7, 1, 5, 3,
3, 1, 2, 6, 2, 3, 5, 7, 5, 9, 8, 4, 6, 5, 5, 7, 2, 8, 3, 9, 9, 7, 8, 1, 2, 3,
6, 8, 8, 4, 6, 9, 3, 8, 2, 9, 7, 4, 8, 1, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 1, 5, 2, 1, 5,
6, 8, 6, 6, 6, 8, 8, 2, 3, 3, 7, 7, 9, 9, 8, 9, 7, 3, 2, 9, 4, 1, 3, 8, 7, 5,
9, 7, 9, 4, 7, 5, 1, 4, 6, 4, 9, 8, 2, 1, 5, 7, 5, 8, 8, 8, 8, 2, 5, 9, 1, 7,
7, 8, 8, 2, 8, 7, 8, 4, 6, 7, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 7, 4, 7, 2, 2, 2, 9, 4, 5,
9, 8, 5, 1, 2, 6, 7, 6, 5, 7, 9, 5, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 8, 6, 5, 8, 7, 7,
2, 4, 2, 7, 7, 2, 7, 8, 8, 6, 6, 9, 4, 6, 8, 5, 4, 1, 4, 5, 1]
status: SATISFIED
time: 1200.61
- {configuration: SCIP HR, data_file: data/mznc2020/gbac/UD9-gbac.dzn, model: data/mznc2020/gbac/gbac.mzn,
problem: gbac, status: SATISFIED}