1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
half-reif-benchmarks/output/mznc/170_Gurobi HR_sol.yml

56 lines
1.6 KiB
YAML

- configuration: Gurobi HR
data_file: data/mznc2020/gbac/reduced_UD2-gbac.dzn
model: data/mznc2020/gbac/gbac.mzn
problem: gbac
solution:
delta:
- [1, 2, 1, 1, 2, 2]
- [2, 1, 2, 0, 1, 0]
- [3, 1, 1, 1, 0, 0]
- [2, 0, 2, 2, 1, 0]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [3, 1, 3, 6, 1, 3]
- [1, 2, 1, 2, 1, 3]
- [1, 2, 1, 1, 1, 2]
- [0, 0, 0, 1, 0, 0]
- [0, 1, 0, 0, 0, 1]
- [3, 3, 1, 3, 3, 3]
- [0, 1, 0, 0, 0, 1]
- [7, 3, 1, 1, 3, 3]
- [5, 0, 0, 5, 0, 0]
- [4, 0, 0, 0, 0, 5]
- [0, 0, 0, 0, 4, 0]
- [0, 4, 0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0]
load_of:
- [7, 11, 7, 10, 6, 11]
- [7, 11, 7, 10, 11, 10]
- [7, 12, 12, 12, 11, 10]
- [12, 10, 7, 7, 11, 10]
- [6, 6, 5, 6, 5, 6]
- [6, 11, 6, 16, 11, 6]
- [10, 11, 10, 7, 10, 6]
- [10, 6, 10, 10, 10, 6]
- [5, 6, 5, 7, 5, 6]
- [5, 7, 5, 5, 5, 7]
- [0, 7, 5, 0, 0, 7]
- [5, 7, 5, 5, 5, 7]
- [16, 6, 10, 10, 6, 6]
- [16, 11, 11, 6, 11, 11]
- [16, 11, 11, 12, 11, 6]
- [5, 5, 5, 5, 10, 5]
- [5, 10, 5, 5, 5, 5]
- [5, 5, 5, 5, 5, 5]
- [5, 5, 5, 5, 5, 5]
- [6, 5, 5, 6, 6, 6]
objective: 401
period_of: [4, 2, 1, 3, 5, 1, 5, 3, 2, 3, 5, 6, 1, 4, 3, 1, 5, 6, 3, 1, 4, 5,
3, 1, 4, 5, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 4, 6, 5, 6, 2, 1, 6, 2, 4, 3, 3, 5, 3, 6, 4, 6,
3, 6, 4, 1, 2, 5, 1, 5, 3, 2, 3, 4, 4, 6, 1, 5, 6, 2, 5, 4, 2, 2, 3, 5, 2]
status: SATISFIED
time: 12.13
- {configuration: Gurobi HR, data_file: data/mznc2020/gbac/reduced_UD2-gbac.dzn, model: data/mznc2020/gbac/gbac.mzn,
problem: gbac, status: OPTIMAL_SOLUTION, time: 12.15}