1 | problem | model | data_file | configuration | status | time | run | peakDepth | eliminatedLinearConstraints | evaluatedHalfReifiedConstraints | flatTime | openNodes | failures | flatBoolVars | solveTime | evaluatedReifiedConstraints | propagations | solutions | variables | flatIntVars | objective | nSolutions | initTime | eliminatedImplications | restarts | flatBoolConstraints | flatIntConstraints | paths | method | nodes | error | objectiveBound | propagators |
---|
2 | radiation | data/mznc2020/radiation/radiation.mzn | data/mznc2020/radiation/i6-9.dzn | Gurobi HR | OPTIMAL_SOLUTION | 0.2085767798125744 | mznc | | | | 0.111907 | | | | 0.0037 | | | | | 638 | 338 | 1 | | | | | 669 | 0 | minimize | 1 | | 338 | |
3 | pentominoes | data/mznc2020/pentominoes/pentominoes-int.mzn | data/mznc2020/pentominoes/04.dzn | CPLEX | ERROR | | mznc | | | | 529.607 | | | | | | | | | 3462895 | | | | | | | 549798 | 0 | satisfy | | MIPCplexWrapper runtime error: Failed to optimize MIP. CPLEX Error 1001: Out of memory.
TERMINATING.
MIPCplexWrapper runtime error: Failed to optimize MIP. CPLEX Error 1001: Out of memory. | | |
4 | is | data/mznc2020/is/model.mzn | data/mznc2020/is/LeTaZW8Ij5.dzn | Gecode HR | SATISFIED | 1200.3644095025957 | mznc | 130 | | 4027 | 3.46422 | | 21851907 | 3982 | 1196.51 | 177 | 3377508278 | 17 | 4724 | 658 | 283904 | 17 | 0.136502 | 211 | 0 | 1321 | 4843 | 0 | minimize | 43704078 | | | 4169 |
5 | is | data/mznc2020/is/model.mzn | data/mznc2020/is/A3PZaPjnUz.dzn | Gurobi | OPTIMAL_SOLUTION | 4.000362038612366 | mznc | | | | 3.05878 | | | 650 | 0.4446 | 3276 | | | | 10539 | 103936 | 1 | | | | | 5628 | 0 | minimize | 1 | | 103936 | |
6 | radiation | data/mznc2020/radiation/radiation.mzn | data/mznc2020/radiation/i6-9.dzn | Gecode | OPTIMAL_SOLUTION | 0.1488134115934372 | mznc | 13 | | | 0.044305 | | 63 | | 0.011291 | | 4863 | 1 | 488 | 488 | 338 | 1 | 0.003059 | | 0 | | 369 | 0 | minimize | 127 | | | 89 |
7 | stochastic-vrp | data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s3-v2-c7_vrp-v2-c7_det.mzn | | CBC HR | UNKNOWN | 1201.1340553686023 | mznc | | | | 0.555979 | | | 336 | | 1296 | | | | 1115 | | | | | | | 3088 | 0 | minimize | | | | |
8 | hoist-benchmark-for-minizinc | data/mznc2020/hoist-benchmark-for-minizinc/hoist-benchmark.mzn | data/mznc2020/hoist-benchmark-for-minizinc/PU_2_8_1.dzn | Gurobi HR | OPTIMAL_SOLUTION | 1.8379737846553326 | mznc | | 600 | 1800 | 0.657194 | | | | 0.9868 | | | | | 1573 | 269 | 1 | | | | | 2798 | 0 | minimize | 272 | | 269 | |
9 | hoist-benchmark-for-minizinc | data/mznc2020/hoist-benchmark-for-minizinc/hoist-benchmark.mzn | data/mznc2020/hoist-benchmark-for-minizinc/PU_3_2_5.dzn | Gecode HR | UNKNOWN | 1200.2123422548175 | mznc | 40 | | 3996 | 0.322234 | | 6359453 | 4662 | 1199.65 | | 18267854815 | 0 | 4810 | 145 | | 0 | 0.042273 | | 0 | 1998 | 4178 | 0 | minimize | 12718918 | | | 6022 |
10 | steelmillslab | data/mznc2019/steelmillslab/steelmillslab.mzn | data/mznc2019/steelmillslab/bench_20_15.dzn | CBC | UNKNOWN | 1201.1431449651718 | mznc | | | | 4.17787 | | | 110 | | 12651 | | | | 20313 | | | | | | | 7787 | 0 | minimize | | | | |
11 | code-generator | data/mznc2019/code-generator/unison.mzn | data/mznc2019/code-generator/mips_gobmk.helpers.dragon_weak.dzn | CPLEX | UNKNOWN | 1201.6442689932883 | mznc | | | | 115.779 | | | 776 | | 161574 | | | | 458227 | | | | | | | 595637 | 0 | minimize | | | | |
12 | stable-goods | data/mznc2020/stable-goods/stable-goods-solution.mzn | data/mznc2020/stable-goods/s-d8.dzn | CPLEX | SATISFIED | 1201.0407170057297 | mznc | | | | 5.43219 | 6998 | | | 1194.5414 | 4612 | | | | 22645 | 11426 | 1 | | | | | 19438 | 0 | maximize | 11717 | | 13008.5325835 | |
13 | whirlpool | data/mznc2020/whirlpool/whirlpool-x.mzn | data/mznc2020/whirlpool/d30.dzn | Gecode HR | UNKNOWN | 1200.3044677376747 | mznc | 133 | | | 0.26101 | | 1955302 | 4260 | 1199.71 | 4260 | 2939111548 | 0 | 10275 | 6015 | | 0 | 0.081968 | | 0 | | 9378 | 0 | satisfy | 3910660 | | | 9378 |
14 | amaze | data/mznc2019/amaze/amaze3.mzn | data/mznc2019/amaze/2012-07-13.dzn | CPLEX | SATISFIED | 15.291304390877485 | mznc | | | | 0.555374 | | | | 14.5652 | 2217 | | | | 3465 | 0 | 1 | | | | | 2675 | 0 | satisfy | 2705 | | 0 | |
15 | rcpsp-wet-diverse | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/rcpsp-wet-diverse.mzn | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/j30_27_5-wet-diverse-3.dzn | CPLEX | OPTIMAL_SOLUTION | 339.29216450825334 | mznc | | | | 10.1543 | | | | 326.8189 | 5988 | | | | 25783 | 6708 | 1 | | | | | 51931 | 0 | maximize | 1693 | | 6708 | |
16 | racp | data/mznc2020/racp/racp.mzn | data/mznc2020/racp/j60_9_9_1.25.dzn | Gurobi HR | UNKNOWN | 1201.1912635229528 | mznc | | | 5597 | 11.0522 | | | | | 16052 | | | | 29740 | 540 | | | | | | 64828 | 0 | minimize | | | | |
17 | amaze | data/mznc2019/amaze/amaze3.mzn | data/mznc2019/amaze/2012-03-19.dzn | Gurobi | SATISFIED | 80.19075554981828 | mznc | | | | 0.348713 | 2 | | | 79.7061 | 1538 | | | | 2098 | 0 | 1 | | | | | 1881 | 0 | satisfy | 4626 | | 0 | |
18 | nside | data/mznc2019/nside/full.mzn | data/mznc2019/nside/MEDIUM_1000_100.dzn | Gecode | SATISFIED | 1201.246152896434 | mznc | | | | 7.51206 | | | 24284 | | 24292 | | | | 139566 | 3841 | | | | | 92 | 163650 | 0 | maximize | | | | |
19 | groupsplitter | data/mznc2019/groupsplitter/group.mzn | data/mznc2019/groupsplitter/u15g5pref0.dzn | Gecode HR | SATISFIED | 1201.210845630616 | mznc | | | | 4.0172 | | | | | | | | | 304 | 254 | | | | | | 206 | 0 | maximize | | | | |
20 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment15b.psp.dzn | CBC | UNKNOWN | 1201.1476849913597 | mznc | | | | 0.388587 | | | 195 | | 866 | | | | 3648 | | | | | | | 974 | 0 | minimize | | | | |
21 | fox-geese-corn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn.mzn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn_54.dzn | Gurobi HR | OPTIMAL_SOLUTION | 0.9898438863456249 | mznc | | 36 | 48 | 0.170274 | 332 | | | 0.7202 | 29 | | | | 2499 | 1962 | 1 | | | | | 306 | 0 | maximize | 517 | | 1962 | |
22 | multi-knapsack | data/mznc2019/multi-knapsack/mknapsack_global.mzn | data/mznc2019/multi-knapsack/mknap1-5.dzn | Gecode HR | OPTIMAL_SOLUTION | 1.1629383377730846 | mznc | 28 | | | 0.040833 | | 174678 | | 1.03404 | | 3974308 | 1 | 45 | 45 | 10618 | 1 | 0.000744 | | 0 | | 11 | 0 | maximize | 349357 | | | 11 |
23 | stochastic-vrp | data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s2-v2-c8_vrp-v2-c8_det.mzn | | CBC | UNKNOWN | 1201.1293861418962 | mznc | | | | 0.409005 | | | 288 | | 1080 | | | | 907 | | | | | | | 2579 | 0 | minimize | | | | |
24 | minimal-decision-sets | data/mznc2020/minimal-decision-sets/sparse_mds.mzn | data/mznc2020/minimal-decision-sets/backache_train4.dzn | SCIP | OPTIMAL_SOLUTION | 694.9201998263597 | mznc | | | | 3.1211 | | | | 690.5891 | 4038 | | | | 25343 | 34 | 1 | | | | | 14529 | 0 | minimize | 1829 | | 34 | |
25 | multi-knapsack | data/mznc2019/multi-knapsack/mknapsack_global.mzn | data/mznc2019/multi-knapsack/mknap2-40.dzn | Gurobi HR | OPTIMAL_SOLUTION | 0.1379079446196556 | mznc | | | | 0.060708 | | | | 0.0053 | | | | | 96 | 11191 | 1 | | | | | 11 | 0 | maximize | 1 | | 11191 | |
26 | median-string | data/mznc2019/median-string/median_string_dp.mzn | data/mznc2019/median-string/p2_10_8-0.dzn | SCIP | SATISFIED | 1200.7494734823704 | mznc | | | | 2.0421 | 709 | | 40 | 1197.9363 | 5584 | | | | 8134 | 34 | 1 | | | | | 12623 | 0 | minimize | 38727 | | 11.2887703704 | |
27 | fox-geese-corn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn.mzn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn_13.dzn | Gurobi | OPTIMAL_SOLUTION | 437.67427799105644 | mznc | | | | 0.691935 | | | | 436.7362 | 1392 | | | | 3772 | 27 | 1 | | | | | 4369 | 0 | maximize | 62588 | | 27 | |
28 | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d5.dzn | Gecode | UNKNOWN | 1200.0916920863092 | mznc | 64 | | | 0.043156 | | 56995822 | 72 | 1199.93 | 72 | 16080800800 | 0 | 535 | 397 | | 0 | 0.003659 | | 0 | | 493 | 0 | minimize | 113991689 | | | 934 |
29 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.25_5.dzn | Gecode | OPTIMAL_SOLUTION | 2.890837926417589 | mznc | 31 | | | 0.095696 | | 126007 | | 2.70412 | | 19404787 | 22 | 100 | 100 | 1247 | 22 | 0.0012 | | 0 | | 81 | 0 | maximize | 252070 | | | 80 |
30 | stable-goods | data/mznc2020/stable-goods/stable-goods-solution.mzn | data/mznc2020/stable-goods/s-d6.dzn | CBC HR | UNKNOWN | 1201.131608325988 | mznc | | | 956 | 0.945268 | | | | | 133 | | | | 3224 | | | | | | | 3830 | 0 | maximize | | | | |
31 | sdn-chain | data/mznc2020/sdn-chain/model.mzn | data/mznc2020/sdn-chain/d10n780-1.dzn | SCIP HR | OPTIMAL_SOLUTION | 179.28357911482453 | mznc | | 2658 | 6045 | 5.27734 | | | 1558 | 172.6149 | 3411 | | | | 17728 | 10 | 1 | | | | | 29444 | 0 | minimize | 2122 | | 10 | |
32 | code-generator | data/mznc2019/code-generator/unison.mzn | data/mznc2019/code-generator/mips_mesa.shapes.auxWireBox.dzn | Gurobi HR | UNKNOWN | 1201.7416260540485 | mznc | | 2611 | 142565 | 252.031 | | | 1397 | | 243987 | | | | 1016371 | | | | | | | 1292388 | 0 | minimize | | | | |
33 | liner-sf-repositioning | data/mznc2019/liner-sf-repositioning/tp7_4.mzn | | Gecode | OPTIMAL_SOLUTION | 81.18069281429052 | mznc | 44 | | | 0.117484 | | 1220423 | | 80.9343 | | 102812362 | 251 | 60 | 52 | 150674 | 251 | 0.003992 | | 0 | | 37 | 0 | minimize | 2441347 | | | 45 |
34 | liner-sf-repositioning | data/mznc2019/liner-sf-repositioning/tp7_2.mzn | | Gurobi | SATISFIED | 1200.6274977773428 | mznc | | | | 2.40195 | 14635 | | 18 | 1197.5846 | 279 | | | | 30533 | 125988 | 1 | | | | | 793 | 0 | minimize | 106703 | | 0 | |
35 | zephyrus | data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn | data/mznc2019/zephyrus/12__6__6__3.dzn | SCIP HR | OPTIMAL_SOLUTION | 5.617101091891527 | mznc | | | 172 | 0.698622 | | | 88 | 4.6456 | 488 | | | | 2881 | 780 | 1 | | | | | 5766 | 0 | minimize | 26 | | 780 | |
36 | rotating-workforce | data/mznc2019/rotating-workforce/rotating-workforce.mzn | data/mznc2019/rotating-workforce/Example1370.dzn | Gecode HR | UNKNOWN | 1200.1250000074506 | mznc | 104 | | | 0.056019 | | 15627635 | 445 | 1199.92 | 327 | 6738514742 | 0 | 1312 | 864 | | 0 | 0.00769 | | 0 | 118 | 1048 | 0 | satisfy | 31255331 | | | 1090 |
37 | radiation | data/mznc2020/radiation/radiation.mzn | data/mznc2020/radiation/i8-40.dzn | CPLEX HR | OPTIMAL_SOLUTION | 5.640373550355434 | mznc | | | | 0.817978 | | | | 4.5356 | | | | | 5595 | 4040 | 1 | | | | | 5635 | 0 | minimize | 2937 | | 4040 | |
38 | groupsplitter | data/mznc2019/groupsplitter/group.mzn | data/mznc2019/groupsplitter/u9g1pref1.dzn | CPLEX | ERROR | | mznc | | | | 250.902 | | | | | | | | | 2616249 | | | | | | | 289 | 0 | maximize | | MIPCplexWrapper runtime error: Failed to optimize MIP. CPLEX Error 1001: Out of memory.
TERMINATING.
MIPCplexWrapper runtime error: Failed to optimize MIP. CPLEX Error 1001: Out of memory. | | |
39 | soccer-computational | data/mznc2020/soccer-computational/ecp.mzn | data/mznc2020/soccer-computational/xIGData_28_23_16_1.dzn | CBC HR | UNKNOWN | 1154.5962604172528 | mznc | | | | 8.70157 | -1 | | | 1143.5602 | 24300 | | | | 28652 | 1e+308 | 0 | | | | | 52184 | 0 | satisfy | 44 | | 0 | |
40 | rcpsp-wet-diverse | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/rcpsp-wet-diverse.mzn | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/j30_27_5-wet-diverse-3.dzn | Gecode | SATISFIED | 1200.7020610123873 | mznc | 76 | | | 1.44444 | | 24457636 | 15137 | 1198.53 | 265 | 1651731541 | 3 | 30487 | 15346 | 264 | 3 | 0.208741 | | 0 | 14881 | 15711 | 0 | maximize | 48915382 | | | 29964 |
41 | groupsplitter | data/mznc2019/groupsplitter/group.mzn | data/mznc2019/groupsplitter/u12g2pref1.dzn | Gecode HR | SATISFIED | 1201.223688263446 | mznc | | | | 3.32469 | | | | | | | | | 235 | 207 | | | | | | 161 | 0 | maximize | | | | |
42 | rcpsp-wet-diverse | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/rcpsp-wet-diverse.mzn | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/j60_19_6-wet-diverse-3.dzn | Gurobi | UNKNOWN | 1201.4513165988028 | mznc | | | | 83.1073 | | | | | 16574 | | | | 170054 | | | | | | | 436991 | 0 | maximize | | | | |
43 | skill-allocation | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_only.mzn | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_mzn_2m_3.dzn | CBC HR | UNKNOWN | 980.6397947221994 | mznc | | 461 | 3120 | 22.8683 | -1 | | | 952.804 | 44163 | | | | 77072 | 1e+308 | 0 | | | | | 85545 | 0 | minimize | 0 | | 0 | |
44 | pentominoes | data/mznc2020/pentominoes/pentominoes-int.mzn | data/mznc2020/pentominoes/02.dzn | CBC | UNKNOWN | 1201.3106439337134 | mznc | | | | 30.7109 | | | | | | | | | 193716 | | | | | | | 47926 | 0 | satisfy | | | | |
45 | triangular | data/mznc2019/triangular/triangular.mzn | data/mznc2019/triangular/n37.dzn | CPLEX HR | SATISFIED | 1201.056614946574 | mznc | | | | 5.08733 | 5 | | | 1194.925 | | | | | 704 | 82 | 1 | | | | | 82252 | 0 | maximize | 4 | | 449.402775999 | |
46 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment20a.psp.dzn | Gecode HR | OPTIMAL_SOLUTION | 141.1760972701013 | mznc | 33 | | | 0.045627 | | 1693974 | 57 | 141.039 | 57 | 325885781 | 49 | 150 | 93 | 1147 | 49 | 0.002687 | | 0 | 38 | 159 | 0 | minimize | 3388045 | | | 216 |
47 | steelmillslab | data/mznc2019/steelmillslab/steelmillslab.mzn | data/mznc2019/steelmillslab/bench_17_7.dzn | SCIP HR | UNKNOWN | 1201.0929218232632 | mznc | | | 110 | 3.91274 | 1667 | | 110 | 1196.0622 | 12541 | | | | 20423 | 1e+20 | 0 | | | | | 7677 | 0 | minimize | 6060 | | 0 | |
48 | steelmillslab | data/mznc2019/steelmillslab/steelmillslab.mzn | data/mznc2019/steelmillslab/bench_2_19.dzn | CPLEX | SATISFIED | 1201.0797222703695 | mznc | | | | 3.8981 | 112379 | | 110 | 1196.0841 | 12651 | | | | 18648 | 103 | 1 | | | | | 7787 | 0 | minimize | 116300 | | 0 | |
49 | collaborative-construction | data/mznc2020/collaborative-construction/macc.mzn | data/mznc2020/collaborative-construction/307.dzn | SCIP HR | UNKNOWN | 1201.3949568197131 | mznc | | | 7348 | 36.8696 | | | 8942 | | 27487 | | | | 108003 | | | | | | | 183338 | 0 | minimize | | | | |
50 | code-generator | data/mznc2020/code-generator/unison.mzn | data/mznc2020/code-generator/hexagon_gcc.reload1.gen_reload.dzn | CBC HR | ERROR | | mznc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MiniZinc: internal error: out of memory
terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
what(): std::bad_alloc | | |
51 | p1f-pjs | data/mznc2020/p1f-pjs/p1f-pjs.mzn | data/mznc2020/p1f-pjs/16.dzn | CPLEX | UNKNOWN | 1201.260449334979 | mznc | | | | 53.9182 | | | 25200 | | 76050 | | | | 61079 | | | | | | | 174911 | 0 | minimize | | | | |
52 | hoist-benchmark-for-minizinc | data/mznc2020/hoist-benchmark-for-minizinc/hoist-benchmark.mzn | data/mznc2020/hoist-benchmark-for-minizinc/PU_3_2_5.dzn | CPLEX HR | SATISFIED | 1200.3506344221532 | mznc | | 1332 | 3996 | 1.52366 | 6008 | | | 1198.453 | | | | | 3655 | 865 | 1 | | | | | 6572 | 0 | minimize | 50784 | | 491 | |
53 | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d5.dzn | CPLEX HR | OPTIMAL_SOLUTION | 852.0187220238149 | mznc | | | | 0.306935 | | | | 851.5753 | 276 | | | | 655 | 19 | 1 | | | | | 2262 | 0 | minimize | 41841 | | 19 | |
54 | soccer-computational | data/mznc2020/soccer-computational/ecp.mzn | data/mznc2020/soccer-computational/xIGData_22_12_22_5.dzn | Gurobi | SATISFIED | 46.454906329512596 | mznc | | | | 4.68284 | | | | 40.609 | 12474 | | | | 15662 | 0 | 1 | | | | | 27566 | 0 | satisfy | 1 | | 0 | |
55 | triangular | data/mznc2019/triangular/triangular.mzn | data/mznc2019/triangular/n23.dzn | CBC HR | UNKNOWN | 1201.1345251910388 | mznc | | | | 0.735392 | | | | | | | | | 277 | | | | | | | 12651 | 0 | maximize | | | | |
56 | pentominoes | data/mznc2020/pentominoes/pentominoes-int.mzn | data/mznc2020/pentominoes/06.dzn | SCIP | UNKNOWN | 1201.3270469270647 | mznc | | | | 41.7824 | | | | | | | | | 281513 | | | | | | | 58590 | 0 | satisfy | | | | |
57 | ptv | data/mznc2019/ptv/pax_model.mzn | data/mznc2019/ptv/pax_period_20_5b.dzn | SCIP | OPTIMAL_SOLUTION | 1.771266907453537 | mznc | | | | 1.29037 | | | | 0.256299 | 1052 | | | | 5381 | 2897 | 1 | | | | | 1252 | 0 | minimize | 1 | | 2897 | |
58 | cable_tree_wiring | data/mznc2020/cable_tree_wiring/ctw.mzn | data/mznc2020/cable_tree_wiring/R196.dzn | Gecode | SATISFIED | 1201.029719274491 | mznc | 329 | | | 1.34877 | | 17388857 | 36176 | 1198.64 | 24296 | 15918839719 | 9 | 48776 | 12600 | 70805939 | | 0.475217 | | 0 | 12081 | 38234 | 0 | minimize | 34778676 | | | 50315 |
59 | skill-allocation | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_only.mzn | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_mzn_1m_1.dzn | Gurobi | OPTIMAL_SOLUTION | 19.644644141197205 | mznc | | | | 9.01563 | | | | 8.6284 | 24060 | | | | 38703 | 2 | 1 | | | | | 39670 | 0 | minimize | 1 | | 2 | |
60 | tower_challenge | data/mznc2020/tower_challenge/tower.mzn | data/mznc2020/tower_challenge/tower_070_070_30_100-05.dzn | CBC | SATISFIED | 1186.8041875250638 | mznc | | | | 5.16503 | -1 | | 3100 | 1180.3574 | 12134 | | | | 9843 | 68 | 1 | | | | | 27655 | 0 | maximize | 5709 | | 100 | |
61 | pillars-and-planks | data/mznc2020/pillars-and-planks/pillars-planks-solution.mzn | data/mznc2020/pillars-and-planks/p-d7.dzn | Gurobi HR | UNKNOWN | 1200.406319681555 | mznc | | | 940 | 0.508216 | | | 16 | 1199.4653 | 64 | | | | 1555 | 1e+308 | 0 | | | | | 2910 | 0 | minimize | 325527 | | 4.5 | |
62 | rotating-workforce | data/mznc2019/rotating-workforce/rotating-workforce.mzn | data/mznc2019/rotating-workforce/Example1174.dzn | SCIP HR | UNSATISFIABLE | 8.109561044722795 | mznc | | | 236 | 2.71777 | | | 48 | 4.9198 | 723 | | | | 6520 | 1e+20 | 0 | | | | | 6319 | 0 | satisfy | 1 | | 1e+20 | |
63 | soccer-computational | data/mznc2020/soccer-computational/ecp.mzn | data/mznc2020/soccer-computational/xIGData_30_25_15_4.dzn | CPLEX HR | UNKNOWN | 1201.1350919902325 | mznc | | | | 11.6636 | | | | | 29580 | | | | 34545 | | | | | | | 63240 | 0 | satisfy | | | | |
64 | nside | data/mznc2019/nside/full.mzn | data/mznc2019/nside/MEDIUM_200_50.dzn | CPLEX HR | UNKNOWN | 1201.2562230713665 | mznc | | | | 58.9441 | | | | | 37726 | | | | 96081 | | | | | | | 230115 | 0 | maximize | | | | |
65 | gbac | data/mznc2020/gbac/gbac.mzn | data/mznc2020/gbac/UD10-gbac.dzn | Gurobi HR | OPTIMAL_SOLUTION | 202.90631886571646 | mznc | | | | 1.34153 | 1835 | | | 201.2055 | 1128 | | | | 13119 | 38 | 1 | | | | | 1506 | 0 | minimize | 11129 | | 38 | |
66 | rcpsp-wet-diverse | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/rcpsp-wet-diverse.mzn | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/j30_27_5-wet-diverse-4.dzn | CPLEX HR | UNKNOWN | 1201.200973726809 | mznc | | | 32 | 20.2889 | | | | | 8126 | | | | 59341 | | | | | | | 143929 | 0 | maximize | | | | |
67 | rotating-workforce | data/mznc2019/rotating-workforce/rotating-workforce.mzn | data/mznc2019/rotating-workforce/Example1174.dzn | Gecode HR | UNKNOWN | 1200.0986757315695 | mznc | 65 | | | 0.051619 | | 11264131 | 370 | 1199.92 | 272 | 7476224965 | 0 | 1092 | 719 | | 0 | 0.006428 | | 0 | 98 | 873 | 0 | satisfy | 22528301 | | | 892 |
68 | code-generator | data/mznc2019/code-generator/unison.mzn | data/mznc2019/code-generator/mips_gcc.cfgrtl.update_br_prob_note.dzn | Gurobi HR | UNKNOWN | 1201.4692564867437 | mznc | | 1086 | 40530 | 67.006299 | | | 640 | | 57696 | | | | 249368 | | | | | | | 312383 | 0 | minimize | | | | |
69 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_25_0.20_3.dzn | CBC | UNKNOWN | 1201.1203204393387 | mznc | | | | 0.429857 | | | 600 | | 1250 | | | | 1495 | | | | | | | 2028 | 0 | maximize | | | | |
70 | tower_challenge | data/mznc2020/tower_challenge/tower.mzn | data/mznc2020/tower_challenge/tower_070_070_15_100-05.dzn | SCIP | SATISFIED | 1200.7696532011032 | mznc | | | | 2.43513 | 118 | | 1600 | 1197.6289 | 6057 | | | | 5117 | 34 | 1 | | | | | 14018 | 0 | maximize | 2239 | | 100 | |
71 | is | data/mznc2020/is/model.mzn | data/mznc2020/is/v1HjuSBQMb.dzn | SCIP | OPTIMAL_SOLUTION | 6.5234503746032715 | mznc | | | | 3.06811 | | | 588 | 2.9241 | 3416 | | | | 9373 | 454656 | 1 | | | | | 5726 | 0 | minimize | 1 | | 454656 | |
72 | fox-geese-corn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn.mzn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn_13.dzn | Gurobi HR | OPTIMAL_SOLUTION | 954.8918465152383 | mznc | | 370 | 496 | 0.528658 | | | | 954.1665 | 307 | | | | 2382 | 27 | 1 | | | | | 3100 | 0 | maximize | 70150 | | 27 | |
73 | multi-knapsack | data/mznc2019/multi-knapsack/mknapsack_global.mzn | data/mznc2019/multi-knapsack/mknap1-5.dzn | SCIP | OPTIMAL_SOLUTION | 0.3045290522277355 | mznc | | | | 0.052506 | | | | 0.1724 | | | | | 45 | 10618 | 1 | | | | | 11 | 0 | maximize | 28 | | 10618 | |
74 | zephyrus | data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn | data/mznc2019/zephyrus/12__6__6__3.dzn | SCIP | OPTIMAL_SOLUTION | 7.7566723339259624 | mznc | | | | 0.751372 | | | 88 | 6.7373 | 682 | | | | 2760 | 780 | 1 | | | | | 5754 | 0 | minimize | 3 | | 780 | |
75 | bnn-planner | data/mznc2020/bnn-planner/sysadmin_4_2s.mzn | | CBC | UNKNOWN | 1201.1340240575373 | mznc | | | | 1.15592 | | | | | 536 | | | | 545 | | | | | | | 1067 | 0 | minimize | | | | |
76 | fox-geese-corn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn.mzn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn_60.dzn | Gecode HR | SATISFIED | 1200.084646716714 | mznc | 101 | | 380 | 0.066055 | | 26151199 | 529 | 1199.87 | 187 | 7001945857 | 16 | 1167 | 477 | 19 | 16 | 0.007412 | 76 | 0 | 152 | 853 | 0 | maximize | 52303391 | | | 997 |
77 | amaze | data/mznc2019/amaze/amaze3.mzn | data/mznc2019/amaze/2012-03-19.dzn | SCIP HR | SATISFIED | 22.38063459470868 | mznc | | | 410 | 0.39271 | | | | 21.8136 | 1128 | | | | 2118 | 0 | 1 | | | | | 2502 | 0 | satisfy | 1143 | | 0 | |
78 | racp | data/mznc2020/racp/racp.mzn | data/mznc2020/racp/j60_9_9_1.25.dzn | Gecode | UNKNOWN | 1200.2523452863097 | mznc | 67 | | | 0.445582 | | 3117805 | 5597 | 1199.53 | 5597 | 20481997395 | 0 | 5662 | 65 | | 0 | 0.056603 | | 0 | 2780 | 5689 | 0 | minimize | 6235626 | | | 8013 |
79 | racp | data/mznc2020/racp/racp.mzn | data/mznc2020/racp/j60_48_9_1.0.dzn | Gurobi | UNKNOWN | 1201.2469879686832 | mznc | | | | 19.457 | | | | | 36288 | | | | 50473 | | | | | | | 119286 | 0 | minimize | | | | |
80 | gbac | data/mznc2020/gbac/gbac.mzn | data/mznc2020/gbac/UD9-gbac.dzn | Gurobi | SATISFIED | 1201.064242709428 | mznc | | | | 5.46773 | 5149 | | | 1194.5739 | 2727 | | | | 59245 | 326 | 1 | | | | | 5506 | 0 | minimize | 5682 | | 129.678597489 | |
81 | collaborative-construction | data/mznc2020/collaborative-construction/macc.mzn | data/mznc2020/collaborative-construction/455.dzn | Gecode | UNKNOWN | 1201.0299416482449 | mznc | 234 | | | 2.1315 | | 452235 | 28496 | 1197.86 | 15742 | 858948777 | 0 | 45786 | 15915 | | | 0.429097 | | 0 | 20435 | 31410 | 0 | minimize | 904664 | | | 45891 |
82 | multi-knapsack | data/mznc2019/multi-knapsack/mknapsack_global.mzn | data/mznc2019/multi-knapsack/mknap2-10.dzn | Gurobi HR | OPTIMAL_SOLUTION | 0.12366567552089691 | mznc | | | | 0.048167 | | | | 0.0054 | | | | | 108 | 624319 | 1 | | | | | 5 | 0 | maximize | 1 | | 624319 | |
83 | minimal-decision-sets | data/mznc2020/minimal-decision-sets/sparse_mds.mzn | data/mznc2020/minimal-decision-sets/australian_train5.dzn | Gurobi | UNKNOWN | 1201.1543941162527 | mznc | | | | 10.2574 | | | | | 15402 | | | | 56725 | 300 | | | | | | 55513 | 0 | minimize | | | | |
