1 | configuration | problem | model | data_file | status | time | peakDepth | flatTime | failures | nodes | flatIntConstraints | eliminatedLinearConstraints | flatBoolVars | paths | run | nSolutions | propagations | solveTime | evaluatedHalfReifiedConstraints | variables | flatBoolConstraints | error | objectiveBound | propagators | restarts | openNodes | method | initTime | solutions | objective | flatIntVars | eliminatedImplications | evaluatedReifiedConstraints |
---|
2 | Gurobi HR | radiation | data/mznc2020/radiation/radiation.mzn | data/mznc2020/radiation/i6-9.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 0.19949251785874367 | | 0.10893 | | 1 | 669 | | | 0 | mznc | 1 | | 0.1645 | | | | | 338 | | | | minimize | | | 338 | 638 | | |
3 | CPLEX | pentominoes | data/mznc2020/pentominoes/pentominoes-int.mzn | data/mznc2020/pentominoes/04.dzn | ERROR | | | | | | | | | | mznc | | | | | | | MiniZinc stopped with a non-zero exit code, but did not output an error message. | | | | | | | | | | | |
4 | Gecode HR | is | data/mznc2020/is/model.mzn | data/mznc2020/is/LeTaZW8Ij5.dzn | SATISFIED | 1200.357581883669 | 130 | 3.57867 | 24103926 | 48208119 | 4815 | | 3982 | 0 | mznc | 17 | 3678606288 | 1196.39 | 4027 | 4724 | 1321 | | | 4141 | 0 | | minimize | 0.132397 | 17 | 283904 | 658 | 211 | 177 |
5 | Gurobi | is | data/mznc2020/is/model.mzn | data/mznc2020/is/A3PZaPjnUz.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 2.8500766418874264 | | 2.07165 | | 1 | 2900 | | 646 | 0 | mznc | 1 | | 2.7058 | | | | | 103936 | | | | minimize | | | 103936 | 10552 | | 3276 |
6 | Gecode | radiation | data/mznc2020/radiation/radiation.mzn | data/mznc2020/radiation/i6-9.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 0.14851680770516396 | 13 | 0.048392 | 63 | 127 | 369 | | | 0 | mznc | 1 | 4863 | 0.011219 | | 488 | | | | 89 | 0 | | minimize | 0.003033 | 1 | 338 | 488 | | |
7 | CBC HR | stochastic-vrp | data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s3-v2-c7_vrp-v2-c7_det.mzn | | UNKNOWN | 1201.1321258246899 | | 0.486183 | | | 3076 | | 336 | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | minimize | | | | 1109 | | 1296 |
8 | Gurobi HR | hoist-benchmark-for-minizinc | data/mznc2020/hoist-benchmark-for-minizinc/hoist-benchmark.mzn | data/mznc2020/hoist-benchmark-for-minizinc/PU_2_8_1.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 1.9140852354466915 | | 0.572205 | | 408 | 2498 | 600 | | 0 | mznc | 1 | | 1.8359 | 1500 | | | | 269 | | | | minimize | | | 269 | 1273 | | |
9 | Gecode HR | hoist-benchmark-for-minizinc | data/mznc2020/hoist-benchmark-for-minizinc/hoist-benchmark.mzn | data/mznc2020/hoist-benchmark-for-minizinc/PU_3_2_5.dzn | UNKNOWN | 1200.1529930755496 | 40 | 0.305187 | 7295122 | 14590253 | 3512 | | 3996 | 0 | mznc | 0 | 19464943243 | 1199.67 | 3330 | 4144 | 1998 | | | 5356 | 0 | | minimize | 0.031116 | 0 | | 145 | | |
10 | CBC | steelmillslab | data/mznc2019/steelmillslab/steelmillslab.mzn | data/mznc2019/steelmillslab/bench_20_15.dzn | UNKNOWN | 1201.1402485966682 | | 2.90556 | | | 7347 | | 110 | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | minimize | | | | 20313 | | 12651 |
11 | CPLEX | code-generator | data/mznc2019/code-generator/unison.mzn | data/mznc2019/code-generator/mips_gobmk.helpers.dragon_weak.dzn | UNKNOWN | 1201.4495453350246 | | 64.2238 | | | 407222 | | 746 | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | minimize | | | | 294707 | | 104402 |
12 | CPLEX | stable-goods | data/mznc2020/stable-goods/stable-goods-solution.mzn | data/mznc2020/stable-goods/s-d8.dzn | SATISFIED | 1200.5487266033888 | | 2.87902 | | 9779 | 15292 | | | 0 | mznc | 1 | | 1196.9847 | | | | | 13096.0518114 | | | 5149 | maximize | | | 11660 | 11880 | | 4612 |
13 | Gecode HR | whirlpool | data/mznc2020/whirlpool/whirlpool-x.mzn | data/mznc2020/whirlpool/d30.dzn | UNKNOWN | 1200.243018783629 | 133 | 0.243857 | 2314029 | 4628107 | 7586 | | 3364 | 0 | mznc | 0 | 2833574278 | 1199.73 | | 8483 | | | | 7586 | 0 | | satisfy | 0.063249 | 0 | | 5119 | | 3364 |
14 | CPLEX | amaze | data/mznc2019/amaze/amaze3.mzn | data/mznc2019/amaze/2012-07-13.dzn | SATISFIED | 3.225620713084936 | | 0.28127 | | 358 | 1831 | | | 0 | mznc | 1 | | 2.8258 | | | | | 0 | | | | satisfy | | | 0 | 3057 | | 1873 |
15 | CPLEX | rcpsp-wet-diverse | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/rcpsp-wet-diverse.mzn | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/j30_27_5-wet-diverse-3.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 394.7796768732369 | | 8.51293 | | 619 | 51384 | | | 0 | mznc | 1 | | 384.4596 | | | | | 6632 | | | | maximize | | | 6632 | 26030 | | 5988 |
16 | Gurobi HR | racp | data/mznc2020/racp/racp.mzn | data/mznc2020/racp/j60_9_9_1.25.dzn | SATISFIED | 1200.9813564121723 | | 4.02862 | | 10202 | 27355 | | | 0 | mznc | 1 | | 1200.3399 | 1921 | | | | 250 | | | 7070 | minimize | | | 504 | 12152 | | 6723 |
17 | Gurobi | amaze | data/mznc2019/amaze/amaze3.mzn | data/mznc2019/amaze/2012-03-19.dzn | SATISFIED | 141.5322241783142 | | 0.237396 | | 5294 | 1300 | | | 0 | mznc | 1 | | 141.4739 | | | | | 0 | | | 21 | satisfy | | | 0 | 1817 | | 1292 |
18 | Gecode | nside | data/mznc2019/nside/full.mzn | data/mznc2019/nside/MEDIUM_1000_100.dzn | SATISFIED | 1201.2331186011434 | | 6.45888 | | | 163650 | | 24284 | 0 | mznc | | | | | | 92 | | | | | | maximize | | | 3841 | 139566 | | 24292 |
19 | Gecode HR | groupsplitter | data/mznc2019/groupsplitter/group.mzn | data/mznc2019/groupsplitter/u15g5pref0.dzn | SATISFIED | 1201.2034062631428 | | 2.49083 | | | 206 | | | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | maximize | | | 254 | 304 | | |
20 | CBC | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment15b.psp.dzn | UNKNOWN | 1201.1397646777332 | | 0.33747 | | | 878 | | 195 | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | minimize | | | | 3616 | | 866 |
21 | Gurobi HR | fox-geese-corn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn.mzn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn_54.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 0.2699316330254078 | | 0.087587 | | 45 | 305 | 36 | | 0 | mznc | 1 | | 0.2374 | 48 | | | | 1962 | | | 1 | maximize | | | 1962 | 170 | | 23 |
22 | Gecode HR | multi-knapsack | data/mznc2019/multi-knapsack/mknapsack_global.mzn | data/mznc2019/multi-knapsack/mknap1-5.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 1.1219880692660809 | 28 | 0.053053 | 174678 | 349357 | 7 | | | 0 | mznc | 1 | 3212301 | 0.975314 | | 45 | | | | 7 | 0 | | maximize | 0.00071 | 1 | 10618 | 45 | | |
23 | CBC | stochastic-vrp | data/mznc2019/stochastic-vrp/vrp-s2-v2-c8_vrp-v2-c8_det.mzn | | UNKNOWN | 1201.1305848658085 | | 0.398338 | | | 2571 | | 288 | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | minimize | | | | 903 | | 1080 |
24 | SCIP | minimal-decision-sets | data/mznc2020/minimal-decision-sets/sparse_mds.mzn | data/mznc2020/minimal-decision-sets/backache_train4.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 729.433398347348 | | 2.57579 | | 1189 | 14085 | | | 0 | mznc | 1 | | 725.7203 | | | | | 34 | | | | minimize | | | 34 | 23775 | | 3826 |
25 | Gurobi HR | multi-knapsack | data/mznc2019/multi-knapsack/mknapsack_global.mzn | data/mznc2019/multi-knapsack/mknap2-40.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 0.14103732258081436 | | 0.0632 | | 1 | 7 | | | 0 | mznc | 1 | | 0.1148 | | | | | 11191 | | | | maximize | | | 11191 | 96 | | |
26 | SCIP | median-string | data/mznc2019/median-string/median_string_dp.mzn | data/mznc2019/median-string/p2_10_8-0.dzn | SATISFIED | 1200.6317212544382 | | 1.76371 | | 33694 | 12637 | | 40 | 0 | mznc | 1 | | 1198.0937 | | | | | 12.0833333333 | | | 132 | minimize | | | 34 | 8042 | | 5584 |
27 | Gurobi | fox-geese-corn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn.mzn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn_13.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 197.7229872904718 | | 0.49278 | | 35575 | 4305 | | | 0 | mznc | 1 | | 197.6118 | | | | | 27 | | | | maximize | | | 27 | 3099 | | 1299 |
28 | Gecode | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d5.dzn | UNKNOWN | 1200.0889578014612 | 64 | 0.055657 | 57046669 | 114093390 | 493 | | 72 | 0 | mznc | 0 | 16097823167 | 1199.92 | | 535 | | | | 934 | 0 | | minimize | 0.003837 | 0 | | 397 | | 72 |
29 | Gecode | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.25_5.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 2.9480051808059216 | 31 | 0.136455 | 126007 | 252070 | 81 | | | 0 | mznc | 22 | 19404787 | 2.72159 | | 100 | | | | 80 | 0 | | maximize | 0.001133 | 22 | 1247 | 100 | | |
30 | CBC HR | stable-goods | data/mznc2020/stable-goods/stable-goods-solution.mzn | data/mznc2020/stable-goods/s-d6.dzn | UNKNOWN | 1201.1300122328103 | | 0.579063 | | | 2642 | | | 0 | mznc | | | | 956 | | | | | | | | maximize | | | | 2289 | | 133 |
31 | SCIP HR | sdn-chain | data/mznc2020/sdn-chain/model.mzn | data/mznc2020/sdn-chain/d10n780-1.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 38.82846712693572 | | 4.35113 | | 1 | 29318 | 2658 | 1557 | 0 | mznc | 1 | | 33.4403 | 6045 | | | | 10 | | | | minimize | | | 10 | 15987 | | 3401 |
32 | Gurobi HR | code-generator | data/mznc2019/code-generator/unison.mzn | data/mznc2019/code-generator/mips_mesa.shapes.auxWireBox.dzn | UNKNOWN | 1201.5528801232576 | | 159.042 | | | 804733 | 2762 | 1338 | 0 | mznc | | | | 113072 | | | | | | | | minimize | | | | 798031 | | 124096 |
33 | Gecode | liner-sf-repositioning | data/mznc2019/liner-sf-repositioning/tp7_4.mzn | | OPTIMAL_SOLUTION | 87.43458141759038 | 44 | 0.181704 | 1220423 | 2441347 | 37 | | | 0 | mznc | 251 | 102812362 | 87.1111 | | 60 | | | | 45 | 0 | | minimize | 0.004027 | 251 | 150674 | 52 | | |
34 | Gurobi | liner-sf-repositioning | data/mznc2019/liner-sf-repositioning/tp7_2.mzn | | SATISFIED | 1200.5657528862357 | | 2.20456 | | 107989 | 802 | | 18 | 0 | mznc | 1 | | 1200.1217 | | | | | 0 | | | 19960 | minimize | | | 163637 | 30596 | | 225 |
35 | SCIP HR | zephyrus | data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn | data/mznc2019/zephyrus/12__6__6__3.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 4.681366182863712 | | 0.593151 | | 5 | 5571 | | 88 | 0 | mznc | 1 | | 3.8413 | 165 | | | | 780 | | | | minimize | | | 780 | 2799 | | 368 |
36 | Gecode HR | rotating-workforce | data/mznc2019/rotating-workforce/rotating-workforce.mzn | data/mznc2019/rotating-workforce/Example1370.dzn | UNKNOWN | 1200.1049846597016 | 104 | 0.061477 | 15551795 | 31103660 | 1048 | | 445 | 0 | mznc | 0 | 6708128584 | 1199.91 | | 1313 | 118 | | | 1090 | 0 | | satisfy | 0.007467 | 0 | | 865 | | 327 |
37 | CPLEX HR | radiation | data/mznc2020/radiation/radiation.mzn | data/mznc2020/radiation/i8-40.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 5.475931026041508 | | 0.688062 | | 2937 | 5635 | | | 0 | mznc | 1 | | 4.5412 | | | | | 4040 | | | | minimize | | | 4040 | 5595 | | |
38 | CPLEX | groupsplitter | data/mznc2019/groupsplitter/group.mzn | data/mznc2019/groupsplitter/u9g1pref1.dzn | UNKNOWN | 1201.884816903621 | | 214.81 | | | 289 | | | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | maximize | | | | 2616249 | | |
39 | CBC HR | soccer-computational | data/mznc2020/soccer-computational/ecp.mzn | data/mznc2020/soccer-computational/xIGData_28_23_16_1.dzn | UNKNOWN | 1201.1388277113438 | | 1.27885 | | | 8304 | | | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | satisfy | | | | 7052 | | 3132 |
40 | Gecode | rcpsp-wet-diverse | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/rcpsp-wet-diverse.mzn | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/j30_27_5-wet-diverse-3.dzn | SATISFIED | 1200.7048548422754 | 76 | 1.56328 | 24194277 | 48388666 | 15707 | | 15133 | 0 | mznc | 3 | 1634945731 | 1198.41 | | 30483 | 14879 | | | 29964 | 0 | | maximize | 0.22113 | 3 | 264 | 15346 | | 261 |
41 | Gecode HR | groupsplitter | data/mznc2019/groupsplitter/group.mzn | data/mznc2019/groupsplitter/u12g2pref1.dzn | SATISFIED | 1201.1444097571075 | | 2.00633 | | | 161 | | | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | maximize | | | 207 | 235 | | |
42 | Gurobi | rcpsp-wet-diverse | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/rcpsp-wet-diverse.mzn | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/j60_19_6-wet-diverse-3.dzn | UNKNOWN | 1201.3573138527572 | | 63.5398 | | | 435587 | | | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | maximize | | | | 170810 | | 16574 |
43 | CBC HR | skill-allocation | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_only.mzn | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_mzn_2m_3.dzn | UNKNOWN | 1201.206474032253 | | 16.86 | | | 85544 | 461 | | 0 | mznc | | | | 3120 | | | | | | | | minimize | | | | 73827 | | 44098 |
44 | CBC | pentominoes | data/mznc2020/pentominoes/pentominoes-int.mzn | data/mznc2020/pentominoes/02.dzn | ERROR | | | | | | | | | | mznc | | | | | | | MiniZinc stopped with a non-zero exit code, but did not output an error message. | | | | | | | | | | | |
45 | CPLEX HR | triangular | data/mznc2019/triangular/triangular.mzn | data/mznc2019/triangular/n37.dzn | SATISFIED | 1200.9400944523513 | | 3.98634 | | 4 | 82252 | | | 0 | mznc | 1 | | 1195.9119 | | | | | 449.402775999 | | | 5 | maximize | | | 82 | 704 | | |
46 | Gecode HR | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment20a.psp.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 142.20497726276517 | 33 | 0.062182 | 1693974 | 3388045 | 159 | | 57 | 0 | mznc | 49 | 325885781 | 142.028 | | 150 | 38 | | | 216 | 0 | | minimize | 0.002403 | 49 | 1147 | 93 | | 57 |
47 | SCIP HR | steelmillslab | data/mznc2019/steelmillslab/steelmillslab.mzn | data/mznc2019/steelmillslab/bench_17_7.dzn | UNKNOWN | 1200.8926042616367 | | 2.94085 | | 3687 | 7457 | | 110 | 0 | mznc | 0 | | 1196.9184 | 110 | | | | 0 | | | 883 | minimize | | | 1e+20 | 20423 | | 12541 |
48 | CPLEX | steelmillslab | data/mznc2019/steelmillslab/steelmillslab.mzn | data/mznc2019/steelmillslab/bench_2_19.dzn | SATISFIED | 1201.0809619165957 | | 2.82574 | | 78069 | 7347 | | 110 | 0 | mznc | 1 | | 1174.0928 | | | | | 0 | | | 68736 | minimize | | | 103 | 18648 | | 12651 |
49 | SCIP HR | collaborative-construction | data/mznc2020/collaborative-construction/macc.mzn | data/mznc2020/collaborative-construction/307.dzn | UNKNOWN | 1201.2586632855237 | | 23.9323 | | | 161621 | | 8042 | 0 | mznc | | | | 7356 | | | | | | | | minimize | | | | 63863 | | 27095 |
50 | CBC HR | code-generator | data/mznc2020/code-generator/unison.mzn | data/mznc2020/code-generator/hexagon_gcc.reload1.gen_reload.dzn | ERROR | | | | | | | | | | mznc | | | | | | | std::bad_alloc
terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
what(): std::bad_alloc | | | | | | | | | | | |
51 | CPLEX | p1f-pjs | data/mznc2020/p1f-pjs/p1f-pjs.mzn | data/mznc2020/p1f-pjs/16.dzn | UNKNOWN | 1201.173524517566 | | 15.2707 | | | 76391 | | 25200 | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | minimize | | | | 61079 | | 76050 |
52 | CPLEX HR | hoist-benchmark-for-minizinc | data/mznc2020/hoist-benchmark-for-minizinc/hoist-benchmark.mzn | data/mznc2020/hoist-benchmark-for-minizinc/PU_3_2_5.dzn | SATISFIED | 1200.2589192427695 | | 1.22492 | | 53216 | 5906 | 1332 | | 0 | mznc | 1 | | 1198.6423 | 3330 | | | | 491 | | | 5364 | minimize | | | 815 | 2989 | | |
53 | CPLEX HR | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d5.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 553.3798977024853 | | 0.253233 | | 44932 | 2286 | | | 0 | mznc | 1 | | 552.9663 | | | | | 19 | | | | minimize | | | 19 | 787 | | 204 |
54 | Gurobi | soccer-computational | data/mznc2020/soccer-computational/ecp.mzn | data/mznc2020/soccer-computational/xIGData_22_12_22_5.dzn | SATISFIED | 7.277356658130884 | | 0.855998 | | 1 | 6248 | | | 0 | mznc | 1 | | 7.1513 | | | | | 0 | | | | satisfy | | | 0 | 5036 | | 2310 |
55 | CBC HR | triangular | data/mznc2019/triangular/triangular.mzn | data/mznc2019/triangular/n23.dzn | UNKNOWN | 1201.137973934412 | | 0.560909 | | | 12651 | | | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | maximize | | | | 277 | | |
56 | SCIP | pentominoes | data/mznc2020/pentominoes/pentominoes-int.mzn | data/mznc2020/pentominoes/06.dzn | UNKNOWN | 1201.33587667346 | | 40.128 | | | 57045 | | | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | satisfy | | | | 281513 | | |
57 | SCIP | ptv | data/mznc2019/ptv/pax_model.mzn | data/mznc2019/ptv/pax_period_20_5b.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 1.5649429894983768 | | 1.18334 | | 1 | 1156 | | | 0 | mznc | 1 | | 0.1955 | | | | | 2897 | | | | minimize | | | 2897 | 3254 | | 1052 |
58 | Gecode | cable_tree_wiring | data/mznc2020/cable_tree_wiring/ctw.mzn | data/mznc2020/cable_tree_wiring/R196.dzn | SATISFIED | 1200.775460857898 | 329 | 1.07246 | 23535205 | 47071377 | 24537 | | 22479 | 0 | mznc | 9 | 13462543414 | 1198.9 | | 35079 | 11988 | | | 36525 | 0 | | minimize | 0.284841 | 9 | 70805939 | 12600 | | 10599 |
59 | Gurobi | skill-allocation | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_only.mzn | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_mzn_1m_1.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 12.06767738983035 | | 6.68315 | | 1 | 39475 | | | 0 | mznc | 1 | | 11.1933 | | | | | 2 | | | | minimize | | | 2 | 38703 | | 23995 |
60 | CBC | tower_challenge | data/mznc2020/tower_challenge/tower.mzn | data/mznc2020/tower_challenge/tower_070_070_30_100-05.dzn | SATISFIED | 1190.3389942534268 | | 5.05586 | | 11121 | 27603 | | 3100 | 0 | mznc | 1 | | 1184.1043 | | | | | 100 | | | -1 | maximize | | | 70 | 9843 | | 12082 |
61 | Gurobi HR | pillars-and-planks | data/mznc2020/pillars-and-planks/pillars-planks-solution.mzn | data/mznc2020/pillars-and-planks/p-d7.dzn | UNKNOWN | 1200.3283414877951 | | 0.434566 | | 251846 | 2851 | | 16 | 0 | mznc | 0 | | 1199.4241 | 929 | | | | 5 | | | | minimize | | | 1e+308 | 1512 | | 48 |
62 | SCIP HR | rotating-workforce | data/mznc2019/rotating-workforce/rotating-workforce.mzn | data/mznc2019/rotating-workforce/Example1174.dzn | ERROR | | | | | | | | | | mznc | | | | | | | MiniZinc stopped with a non-zero exit code, but did not output an error message. | | | | | | | | | | | |
63 | CPLEX HR | soccer-computational | data/mznc2020/soccer-computational/ecp.mzn | data/mznc2020/soccer-computational/xIGData_30_25_15_4.dzn | SATISFIED | 458.6537619307637 | | 1.45528 | | 22149 | 9270 | | | 0 | mznc | 1 | | 456.8304 | | | | | 0 | | | | satisfy | | | 0 | 8010 | | 3480 |
64 | CPLEX HR | nside | data/mznc2019/nside/full.mzn | data/mznc2019/nside/MEDIUM_200_50.dzn | UNKNOWN | 1201.2270881980658 | | 48.2125 | | | 172174 | 26 | | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | maximize | | | | 71596 | | 21362 |
65 | Gurobi HR | gbac | data/mznc2020/gbac/gbac.mzn | data/mznc2020/gbac/UD10-gbac.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 325.5311886072159 | | 1.16976 | | 15336 | 1596 | | | 0 | mznc | 1 | | 325.3227 | | | | | 38 | | | 4746 | minimize | | | 38 | 13209 | | 1128 |
66 | CPLEX HR | rcpsp-wet-diverse | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/rcpsp-wet-diverse.mzn | data/mznc2019/rcpsp-wet-diverse/j30_27_5-wet-diverse-4.dzn | UNKNOWN | 1201.1957360133529 | | 16.669899 | | | 143037 | | | 0 | mznc | | | | 32 | | | | | | | | maximize | | | | 59833 | | 8126 |
67 | Gecode HR | rotating-workforce | data/mznc2019/rotating-workforce/rotating-workforce.mzn | data/mznc2019/rotating-workforce/Example1174.dzn | UNKNOWN | 1200.0961691215634 | 65 | 0.057461 | 11256748 | 22513533 | 873 | | 370 | 0 | mznc | 0 | 7471512804 | 1199.92 | | 1093 | 98 | | | 892 | 0 | | satisfy | 0.006332 | 0 | | 720 | | 272 |
68 | Gurobi HR | code-generator | data/mznc2019/code-generator/unison.mzn | data/mznc2019/code-generator/mips_gcc.cfgrtl.update_br_prob_note.dzn | UNKNOWN | 1201.3798139430583 | | 48.4268 | | | 241512 | 1084 | 635 | 0 | mznc | | | | 28764 | | | | | | | | minimize | | | | 215977 | | 45657 |
69 | CBC | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_25_0.20_3.dzn | UNKNOWN | 1201.121494486928 | | 0.488774 | | | 2028 | | 600 | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | maximize | | | | 1495 | | 1250 |
70 | SCIP | tower_challenge | data/mznc2020/tower_challenge/tower.mzn | data/mznc2020/tower_challenge/tower_070_070_15_100-05.dzn | SATISFIED | 1200.552616726607 | | 2.05337 | | 531 | 13997 | | 1600 | 0 | mznc | 1 | | 1197.7989 | | | | | 100 | | | 91 | maximize | | | 49 | 5117 | | 6036 |
71 | SCIP | is | data/mznc2020/is/model.mzn | data/mznc2020/is/v1HjuSBQMb.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 4.839496348053217 | | 1.98019 | | 1 | 2859 | | 588 | 0 | mznc | 1 | | 2.5401 | | | | | 454656 | | | | minimize | | | 454656 | 9391 | | 3416 |
72 | Gurobi HR | fox-geese-corn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn.mzn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn_13.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 123.81258475780487 | | 0.404659 | | 14575 | 3096 | 370 | | 0 | mznc | 1 | | 123.7076 | 496 | | | | 27 | | | | maximize | | | 27 | 1721 | | 245 |
73 | SCIP | multi-knapsack | data/mznc2019/multi-knapsack/mknapsack_global.mzn | data/mznc2019/multi-knapsack/mknap1-5.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 0.2694365978240967 | | 0.059106 | | 29 | 7 | | | 0 | mznc | 1 | | 0.132 | | | | | 10618 | | | | maximize | | | 10618 | 45 | | |
74 | SCIP | zephyrus | data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn | data/mznc2019/zephyrus/12__6__6__3.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 5.068016190081835 | | 0.583857 | | 8 | 5312 | | 88 | 0 | mznc | 1 | | 4.2194 | | | | | 780 | | | | minimize | | | 780 | 2652 | | 533 |
75 | CBC | bnn-planner | data/mznc2020/bnn-planner/sysadmin_4_2s.mzn | | UNKNOWN | 1201.1383419670165 | | 1.00729 | | | 1067 | | | 0 | mznc | | | | | | | | | | | | minimize | | | | 545 | | 536 |
76 | Gecode HR | fox-geese-corn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn.mzn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn_60.dzn | SATISFIED | 1200.0942370854318 | 101 | 0.083019 | 27819464 | 55639925 | 815 | | 491 | 0 | mznc | 16 | 6901286176 | 1199.87 | 380 | 1132 | 152 | | | 959 | 0 | | maximize | 0.007554 | 16 | 19 | 480 | 76 | 149 |
77 | SCIP HR | amaze | data/mznc2019/amaze/amaze3.mzn | data/mznc2019/amaze/2012-03-19.dzn | SATISFIED | 61.383063059300184 | | 0.292248 | | 3575 | 1952 | | | 0 | mznc | 1 | | 60.9271 | 410 | | | | 0 | | | | satisfy | | | 0 | 1618 | | 882 |
78 | Gecode | racp | data/mznc2020/racp/racp.mzn | data/mznc2020/racp/j60_9_9_1.25.dzn | UNKNOWN | 1200.135992910713 | 67 | 0.300858 | 6433457 | 12866930 | 2013 | | 1921 | 0 | mznc | 0 | 15217504302 | 1199.67 | | 1986 | 1390 | | | 3243 | 0 | | minimize | 0.018019 | 0 | | 65 | | 1921 |
79 | Gurobi | racp | data/mznc2020/racp/racp.mzn | data/mznc2020/racp/j60_48_9_1.0.dzn | SATISFIED | 1201.0527912676334 | | 4.66967 | | 10270 | 30041 | | | 0 | mznc | 1 | | 1200.3202 | | | | | 583.466666667 | | | 5078 | minimize | | | 746 | 12210 | | 8580 |
80 | Gurobi | gbac | data/mznc2020/gbac/gbac.mzn | data/mznc2020/gbac/UD9-gbac.dzn | SATISFIED | 1201.0566373616457 | | 4.76574 | | 4243 | 5839 | | | 0 | mznc | 1 | | 1200.3704 | | | | | 137.267122109 | | | 1395 | minimize | | | 257 | 59578 | | 2727 |
81 | Gecode | collaborative-construction | data/mznc2020/collaborative-construction/macc.mzn | data/mznc2020/collaborative-construction/455.dzn | UNKNOWN | 1201.0267557688057 | 234 | 2.01392 | 448737 | 897674 | 30174 | | 27968 | 0 | mznc | 0 | 846822763 | 1197.97 | | 45409 | 19809 | | | 45459 | 0 | | minimize | 0.399086 | 0 | | 15964 | | 15214 |
82 | Gurobi HR | multi-knapsack | data/mznc2019/multi-knapsack/mknapsack_global.mzn | data/mznc2019/multi-knapsack/mknap2-10.dzn | OPTIMAL_SOLUTION | 0.134136613458395 | | 0.055088 | | 1 | 4 | | | 0 | mznc | 1 | | 0.1066 | | | | | 624319 | | | | maximize | | | 624319 | 108 | | |
83 | Gurobi | minimal-decision-sets | data/mznc2020/minimal-decision-sets/sparse_mds.mzn | data/mznc2020/minimal-decision-sets/australian_train5.dzn | SATISFIED | 1201.0756061673164 | | 7.04038 | | 4758 | 45669 | | | 0 | mznc | | | 1200.6188 | | | | | 109.209302326 | | | 1197 | minimize | | | 300 | 41335 | | 10770 |
84 | Gecode HR | triangular | data/mznc2019/triangular/triangular.mzn | data/mznc2019/triangular/n23.dzn | SATISFIED | 1200.1992041170597 | 57 | 0.540132 | 74551422 | 149102906 | 12651 | | | 0 | mznc | 8 | 6411603273 | 1199.43 | | 530 | | | | 12651 | 0 | | maximize | 0.048624 | 8 | 50 | 277 | | |
