1 | problem | model | data_file | configuration | status | time | run | objective |
---|
2 | ptv | data/mznc2019/ptv/pax_model.mzn | data/mznc2019/ptv/pax_period_20_5b.dzn | CPLEX HR | | 1.22 | mznc | 2897 |
3 | triangular | data/mznc2019/triangular/triangular.mzn | data/mznc2019/triangular/n29.dzn | CPLEX HR | | 1200.2 | mznc | 71 |
4 | minimal-decision-sets | data/mznc2020/minimal-decision-sets/sparse_mds.mzn | data/mznc2020/minimal-decision-sets/colic_train4.dzn | Gecode HR | | 0.66 | mznc | 274 |
5 | minimal-decision-sets | data/mznc2020/minimal-decision-sets/sparse_mds.mzn | data/mznc2020/minimal-decision-sets/colic_train4.dzn | Gecode HR | | 0.72 | mznc | 253 |
6 | minimal-decision-sets | data/mznc2020/minimal-decision-sets/sparse_mds.mzn | data/mznc2020/minimal-decision-sets/colic_train4.dzn | Gecode HR | | 0.73 | mznc | 213 |
7 | minimal-decision-sets | data/mznc2020/minimal-decision-sets/sparse_mds.mzn | data/mznc2020/minimal-decision-sets/colic_train4.dzn | Gecode HR | | 0.75 | mznc | 182 |
8 | minimal-decision-sets | data/mznc2020/minimal-decision-sets/sparse_mds.mzn | data/mznc2020/minimal-decision-sets/colic_train4.dzn | Gecode HR | | 1.33 | mznc | 122 |
9 | minimal-decision-sets | data/mznc2020/minimal-decision-sets/sparse_mds.mzn | data/mznc2020/minimal-decision-sets/colic_train4.dzn | Gecode HR | | 22.52 | mznc | 108 |
10 | radiation | data/mznc2020/radiation/radiation.mzn | data/mznc2020/radiation/i8-40.dzn | CBC | | 62.31 | mznc | 4040 |
11 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 720.34 | mznc | 419 |
12 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 720.35 | mznc | 515 |
13 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 720.35 | mznc | 520 |
14 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 720.35 | mznc | 560 |
15 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 720.36 | mznc | 611 |
16 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 720.36 | mznc | 612 |
17 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 720.36 | mznc | 665 |
18 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 720.37 | mznc | 757 |
19 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 720.38 | mznc | 840 |
20 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 720.63 | mznc | 852 |
21 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 721.21 | mznc | 899 |
22 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 722.39 | mznc | 905 |
23 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 722.51 | mznc | 917 |
24 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 722.66 | mznc | 936 |
25 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 723.05 | mznc | 970 |
26 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 723.42 | mznc | 975 |
27 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 734.94 | mznc | 1009 |
28 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 735.14 | mznc | 1053 |
29 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 735.14 | mznc | 1079 |
30 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 735.68 | mznc | 1118 |
31 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 735.68 | mznc | 1144 |
32 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 740.25 | mznc | 1146 |
33 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 740.26 | mznc | 1211 |
34 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 774.88 | mznc | 1222 |
35 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 824.56 | mznc | 1247 |
36 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 824.7 | mznc | 1255 |
37 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 854.27 | mznc | 1278 |
38 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 854.87 | mznc | 1280 |
39 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 863.22 | mznc | 1286 |
40 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 864.88 | mznc | 1325 |
41 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 864.93 | mznc | 1366 |
42 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 866.53 | mznc | 1380 |
43 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 879.64 | mznc | 1395 |
44 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 882.15 | mznc | 1400 |
45 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 882.22 | mznc | 1410 |
46 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 882.35 | mznc | 1448 |
47 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.40_3.dzn | Gecode HR | | 882.66 | mznc | 1475 |
48 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment20a.psp.dzn | Gurobi | | 882.19 | mznc | 1147 |
49 | skill-allocation | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_only.mzn | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_mzn_3m_3.dzn | CPLEX | | 469.84 | mznc | 2 |
50 | skill-allocation | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_only.mzn | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_mzn_2w_1.dzn | CPLEX | | 6.6 | mznc | 3 |
51 | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d3.dzn | Gecode HR | | 0.07 | mznc | 32 |
52 | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d3.dzn | Gecode HR | | 0.08 | mznc | 31 |
53 | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d3.dzn | Gecode HR | | 0.08 | mznc | 30 |
54 | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d3.dzn | Gecode HR | | 0.08 | mznc | 27 |
55 | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d3.dzn | Gecode HR | | 0.08 | mznc | 22 |
56 | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d3.dzn | Gecode HR | | 0.09 | mznc | 21 |
57 | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d3.dzn | Gecode HR | | 0.09 | mznc | 19 |
58 | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d3.dzn | Gecode HR | | 0.09 | mznc | 18 |
59 | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d3.dzn | Gecode HR | | 0.09 | mznc | 17 |
60 | stack-cuttingstock | data/mznc2019/stack-cuttingstock/stack-cutstock-cumu.mzn | data/mznc2019/stack-cuttingstock/d3.dzn | Gecode HR | | 0.09 | mznc | 16 |
61 | accap | data/mznc2019/accap/accap.mzn | data/mznc2019/accap/accap_instance5.dzn | SCIP HR | | 1200.04 | mznc | 106 |
62 | zephyrus | data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn | data/mznc2019/zephyrus/12__8__6__3.dzn | SCIP HR | | 5.27 | mznc | 1300 |
63 | sdn-chain | data/mznc2020/sdn-chain/model.mzn | data/mznc2020/sdn-chain/d10n780-1.dzn | Gurobi HR | | 7.41 | mznc | 10 |
64 | zephyrus | data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn | data/mznc2019/zephyrus/12__6__6__3.dzn | Gurobi HR | | 1.19 | mznc | 780 |
65 | pillars-and-planks | data/mznc2020/pillars-and-planks/pillars-planks-solution.mzn | data/mznc2020/pillars-and-planks/p-d12.dzn | SCIP HR | | 1200.07 | mznc | 6 |
66 | amaze | data/mznc2019/amaze/amaze3.mzn | data/mznc2019/amaze/mod2012-03-29.dzn | CPLEX HR | | 321.79 | mznc | |
67 | bnn-planner | data/mznc2020/bnn-planner/navigation_5x5_10s.mzn | | Gecode HR | | 207.2 | mznc | 8 |
68 | skill-allocation | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_only.mzn | data/mznc2020/skill-allocation/skill_allocation_mzn_2m_3.dzn | Gurobi | | 62.59 | mznc | 3 |
69 | kidney-exchange | data/mznc2019/kidney-exchange/ccmcp.mzn | data/mznc2019/kidney-exchange/3_20_0.25_5.dzn | Gurobi | | 9.51 | mznc | 1247 |
70 | zephyrus | data/mznc2019/zephyrus/zephyrus.mzn | data/mznc2019/zephyrus/14__6__6__3.dzn | CPLEX | | 2.35 | mznc | 780 |
71 | ptv | data/mznc2019/ptv/pax_model.mzn | data/mznc2019/ptv/pax_period_20_5b.dzn | SCIP | | 1.43 | mznc | 2897 |
72 | is | data/mznc2020/is/model.mzn | data/mznc2020/is/LeTaZW8Ij5.dzn | CPLEX HR | | 11.43 | mznc | 248576 |
73 | collaborative-construction | data/mznc2020/collaborative-construction/macc.mzn | data/mznc2020/collaborative-construction/307.dzn | Gurobi HR | | 952.93 | mznc | 17 |
74 | multi-knapsack | data/mznc2019/multi-knapsack/mknapsack_global.mzn | data/mznc2019/multi-knapsack/mknap2-2.dzn | CPLEX | | 0.23 | mznc | 8722 |
75 | fox-geese-corn | data/mznc2019/fox-geese-corn/foxgeesecorn.mzn | data/mznc2019/fox-geese-corn/fgc_50_50_50_00.dzn | CPLEX HR | | 1200.06 | mznc | 909 |
76 | liner-sf-repositioning | data/mznc2019/liner-sf-repositioning/fm3_3.mzn | | CPLEX HR | | 1200.21 | mznc | 165922 |
77 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.08 | mznc | 1654 |
78 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.09 | mznc | 1644 |
79 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.09 | mznc | 1451 |
80 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.1 | mznc | 1441 |
81 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.1 | mznc | 1431 |
82 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.1 | mznc | 1428 |
83 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.11 | mznc | 1418 |
84 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.11 | mznc | 1408 |
85 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.15 | mznc | 1404 |
86 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.15 | mznc | 1401 |
87 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.16 | mznc | 1260 |
88 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.17 | mznc | 1237 |
89 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.41 | mznc | 1215 |
90 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.42 | mznc | 1205 |
91 | lot-sizing | data/mznc2019/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2019/lot-sizing/pigment15a.psp.dzn | Gecode HR | | 0.42 | mznc | 1195 |
92 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.09 | mznc | 2552 |
93 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.1 | mznc | 2542 |
94 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.11 | mznc | 2518 |
95 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.11 | mznc | 2508 |
96 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.11 | mznc | 2498 |
97 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.11 | mznc | 2474 |
98 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.11 | mznc | 2464 |
99 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.11 | mznc | 2454 |
100 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.12 | mznc | 2444 |
101 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.12 | mznc | 2421 |
102 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.12 | mznc | 2397 |
103 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.13 | mznc | 2387 |
104 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.13 | mznc | 2377 |
105 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.13 | mznc | 2348 |
106 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.13 | mznc | 2338 |
107 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.13 | mznc | 2328 |
108 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.14 | mznc | 2321 |
109 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.14 | mznc | 2311 |
110 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.14 | mznc | 2306 |
111 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.14 | mznc | 2296 |
112 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.14 | mznc | 2284 |
113 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.14 | mznc | 2274 |
114 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.14 | mznc | 2255 |
115 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.18 | mznc | 2249 |
116 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.2 | mznc | 2244 |
117 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.2 | mznc | 2234 |
118 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.2 | mznc | 2224 |
119 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.22 | mznc | 2222 |
120 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.24 | mznc | 2212 |
121 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.26 | mznc | 2209 |
122 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.28 | mznc | 2199 |
123 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.33 | mznc | 2189 |
124 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.39 | mznc | 2184 |
125 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.4 | mznc | 2174 |
126 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.43 | mznc | 2164 |
127 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.47 | mznc | 2159 |
128 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.48 | mznc | 2149 |
129 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.49 | mznc | 2141 |
130 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.5 | mznc | 2132 |
131 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.51 | mznc | 2122 |
132 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.51 | mznc | 2112 |
133 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 0.53 | mznc | 2102 |
134 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 2.52 | mznc | 2101 |
135 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 2.53 | mznc | 2091 |
136 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 2.54 | mznc | 2089 |
137 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 2.55 | mznc | 2079 |
138 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 12.91 | mznc | 2056 |
139 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 26.28 | mznc | 2046 |
140 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 33.91 | mznc | 2037 |
141 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 33.94 | mznc | 2027 |
142 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 59.43 | mznc | 2025 |
143 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 66.3 | mznc | 2013 |
144 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 66.31 | mznc | 2003 |
145 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 68.49 | mznc | 1978 |
146 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 68.5 | mznc | 1969 |
147 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 68.5 | mznc | 1959 |
148 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 68.51 | mznc | 1949 |
149 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 68.52 | mznc | 1939 |
150 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 190.16 | mznc | 1934 |
151 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 190.19 | mznc | 1924 |
152 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 215.07 | mznc | 1914 |
153 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 234.59 | mznc | 1911 |
154 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 253.89 | mznc | 1903 |
155 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 266.17 | mznc | 1895 |
156 | lot-sizing | data/mznc2020/lot-sizing/lot_sizing_cp.mzn | data/mznc2020/lot-sizing/pigment30c.psp.dzn | Gecode | | 266.18 | mznc | 1866 |
