1
0
This repository has been archived on 2025-03-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
on-restart-benchmarks/rcpsp-wet/j60_19_6-wet.dzn

149 lines
2.9 KiB
MiniZinc

n_tasks = 62;
n_res = 4;
d = [0, 2, 5, 4, 9, 6, 3, 10, 10, 2, 6, 4, 6, 10, 6, 4, 7, 10, 4, 7, 7, 6, 6, 6, 3, 1, 8, 5, 6, 8, 4, 4, 7, 2, 1, 5, 3, 8, 10, 8, 2, 3, 6, 6, 1, 9, 9, 4, 10, 10, 3, 10, 7, 8, 4, 5, 2, 1, 10, 4, 5, 0];
rr = array2d(
1..4,
1..62,
[
0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 4, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 4, 7, 0, 0, 0, 8, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 7, 2, 9, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 7, 0, 0, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 4, 0, 7, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 4, 0, 8, 0, 0, 3, 10, 8, 0, 5, 0, 0,
0, 0, 1, 10, 0, 0, 0, 0, 8, 6, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 10, 8, 0, 9, 0, 0, 0, 8, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
]
);
rc = [21, 21, 19, 21];
suc = [
{2, 3, 4},
{8, 36, 46},
{9},
{5, 10, 32},
{6, 7, 9},
{45, 59},
{11, 33, 38},
{17, 31, 59},
{16, 20},
{12, 13, 44},
{14, 15},
{23, 31},
{18, 27, 37},
{17},
{21},
{19, 27},
{26, 29},
{23, 29},
{39},
{24, 30, 61},
{22, 44, 48},
{28, 41, 42},
{35, 38, 58},
{25, 48},
{59},
{30, 37, 55},
{39},
{45},
{52},
{49},
{33, 37, 43},
{34, 50, 54},
{35},
{36, 40, 42},
{52, 54},
{51},
{47},
{41, 43},
{48, 51},
{53, 61},
{51, 52},
{46, 47, 49},
{54},
{45, 47, 56},
{50},
{53, 58},
{57},
{49},
{56},
{58},
{55},
{53, 55},
{60},
{56},
{57},
{60},
{61},
{60},
{62},
{62},
{62},
{}
];
t_max = 83;
deadline = array2d(
1..62,
1..3,
[
2, 5, 4,
3, 2, 2,
9, 4, 0,
0, 5, 2,
15, 0, 2,
23, 1, 5,
26, 0, 0,
10, 5, 2,
16, 2, 0,
7, 2, 2,
19, 1, 1,
12, 1, 0,
18, 3, 3,
24, 5, 5,
23, 1, 4,
33, 5, 2,
44, 4, 1,
20, 5, 5,
34, 3, 0,
26, 4, 2,
30, 3, 4,
45, 2, 2,
29, 4, 3,
35, 2, 0,
36, 4, 5,
49, 2, 1,
34, 5, 4,
49, 5, 1,
46, 5, 3,
48, 1, 3,
26, 0, 4,
16, 5, 4,
28, 3, 3,
14, 0, 5,
36, 1, 3,
17, 2, 2,
50, 3, 3,
34, 0, 1,
37, 3, 5,
21, 4, 4,
44, 5, 4,
44, 0, 0,
47, 1, 0,
48, 2, 0,
48, 3, 1,
50, 4, 2,
53, 2, 0,
50, 2, 1,
51, 5, 3,
50, 3, 4,
49, 0, 0,
55, 0, 4,
65, 3, 1,
56, 4, 3,
58, 3, 2,
68, 1, 3,
62, 1, 5,
71, 1, 5,
43, 5, 4,
71, 1, 0,
77, 0, 4,
83, 3, 1
]
);
%s = [0, 0, 0, 0, 4, 13, 13, 2, 13, 4, 16, 6, 6, 22, 22, 23, 32, 12, 27, 23, 28, 35, 22, 30, 36, 41, 27, 41, 39, 42, 12, 4, 16, 8, 28, 10, 42, 28, 35, 10, 41, 43, 36, 39, 46, 46, 49, 45, 50, 47, 49, 45, 55, 42, 55, 60, 62, 58, 39, 65, 64, 69];